株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
[NEW] ドライブ中も録画番組を楽しめる
パイオニア社製カーナビの新機能「レコーダーアクセス」に対応。
DVDなどにダビングすることなく、対応カーナビゲーションからお気に入りの録画番組を高画質かつ高音質で楽しめます。
運転者が表示された画像を注視することは道路交通法違反となります。安全運転を心がけてご利用ください。
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 動作環境 | 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) | |
| 対応機種 | パソコン | 有線LAN端子を搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機) ※有線LANを搭載しないパソコンは当社製LANアダプターをご利用ください。 ※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 |
| スマートフォン、タブレット端末 | iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1) Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2) Windows 8.1タブレット ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 ※1:iOS 7.0.4以降 ※2:Android 4.1以降 |
|
| 録画番組を 楽しむ場合の 動作確認済み機種 | 再生・ムーブ・ダビングの動作確認済みの機種一覧は こちら | |
| 準拠規格 | DTCP+、DTCP-IP、DLNA、DLPAリモートアクセスガイドライン2.0 | |
| 有線LAN部 | インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) |
| 対応プロトコル | TCP/IP | |
| ファイル共有 | SMB/CIFS、WebDAV | |
| コネクター形状 | RJ-45型 8極 | |
| 端子数 | 1ポート | |
| USB部 | インターフェース | USB2.0/1.1 |
| 端子数 | 1ポート | |
| インターフェース(USB端子) | 端子形状 | USB TypeA |
| USB部 | バスパワー | 非対応 |
| ※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。 | ||
| 搭載ドライブ数 | LS411D0401X:4TB×1ドライブ LS411D0301X:3TB×1ドライブ LS411D0201X:2TB×1ドライブ |
|
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 最大消費電力 | 24W | |
| エネルギー消費効率(2023年4月改定) | LS411D0401X:Ⅱ区分 0.00217 LS411D0301X:Ⅱ区分 0.00375 LS411D0201X:Ⅱ区分 0.00502 ※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです |
|
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 45×205×127.5mm ※本体のみ(突起部除く) |
|
| 質量 | 約1.3kg | |
| 保証期間 | 1年 | |
| グリーン購入法(2023年2月施行) | LS411D0401X:対応 LS411D0301X:非対応 LS411D0201X:非対応 |
|
| RoHS基準値 | 準拠 | |
| 主な付属品 | LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書 ※保証書はパッケージに記載 |
|
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| LS411D0401X | 4981254025048 | |||
| LS411D0301X | 4981254025031 | |||
| LS411D0201X | 4981254025024 | |||