株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | 温度0~45℃、湿度5~90%(結露なきこと) | |
対応機器 UTP側 | 10BASE-T/100BASE-TX対応機器 | |
対応機器 Fiber側 | LTR2-TX-WFC20ARの接続対応機器 | LTR2-TX-WFC20BR、LTR2-TX-WFC20B、LTR-TX-WFC20B ※LTR-TX-WFC20AもしくはLTR-TX-WFC20B使用時は、LFP機能非対応 |
LTR2-TX-WFC20BRの接続対応機器 | LTR2-TX-WFC20AR、LTR2-TX-WFC20A、LTR-TX-WFC20A ※LTR-TX-WFC20AもしくはLTR-TX-WFC20B使用時は、LFP機能非対応 |
|
LANインターフェース | IEEE802.3(10BASE-T)準拠 IEEE802.3u(100BASE-TX/FX)準拠 |
|
伝送速度 | 10/100Mbps(UTP側)、100Mbps(Fiber側) | |
サポート機能 | LFP(Link Fault Through)機能 AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側) DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定 BPDU/EAPOLフレーム透過 |
|
伝送路符号化方式 | マンチェスターコーディング(10BASE-T) 4B5B/MLT-3(100BASE-TX) 4B5B/NRZI(100BASE-FX) |
|
アクセス方式 | CSMA/CD | |
ポート数 | 10BASE-T/100BASE-TX:1ポート 100BASE-FX:WDM 1ポート |
|
適合ケーブル | 10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル 100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル |
|
伝送距離 | 10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100m 100BASE-FX 全二重時:最大20km 100BASE-FX 半二重時:最大412m |
|
コネクター形状 | 10BASE-T/100BASE-TX:RJ-45型8極コネクタ 100BASE-FX:SCコネクタ |
|
データ転送速度(スループット) 単位 : パケット/sec | 14,881pps(10BASE-T) 148,810pps(100BASE-TX/FX) |
|
バッファーメモリー | 128Kbytes | |
光波長 | LTR2-TX-WFC20AR(タイプA):1,310/1,550nm (Tx/Rx) LTR2-TX-WFC20BR(タイプB):1,550/1,310nm (Tx/Rx) |
|
光出力パワー | -14dBm~-8dBm (9/125μmファイバ使用時) | |
受光感度 | -31dBm (最小値) | |
許容損失 | 17dB | |
ラウンドトリップディレイ | 10.5μsec(64bytes/S&F) ※2台対向で接続し双方向で通信した場合。 |
|
接続機器組合せ | LTR2-TX-WFC20ARの接続対応機器 | LTR2-TX-WFC20AR⇔LTR2-TX-WFC20BR LTR2-TX-WFC20AR⇔LTR2-TX-WFC20B LTR2-TX-WFC20AR⇔LTR-TX-WFC20B ※タイプAとタイプBを対で使用。タイプA同士もしくはタイプB同士では使用できません。 |
LTR2-TX-WFC20BRの接続対応機器 | LTR2-TX-WFC20BR⇔LTR2-TX-WFC20AR LTR2-TX-WFC20BR⇔LTR2-TX-WFC20A LTR2-TX-WFC20BR⇔LTR-TX-WFC20A ※タイプAとタイプBを対で使用。タイプA同士もしくはタイプB同士では使用できません。 |
|
電源 | AC100V 50/60Hz | |
電源電圧 | 5V DC(ACアダプタ使用) | |
消費電力 | 最大2.55W | |
消費電流 | 最大0.1A | |
発熱量 | 最大9.2kJ/h | |
外形寸法 | W71×H27×D94mm(本体) | |
質量 | 225g(ACアダプタ含まず) | |
保証期間 | 1年間 | |
規格 | VCCI Class A | |
製品構成 | 本体 ACアダプタ マニュアル 保証書 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
LTR2-TX-WFC20BR | 4981254652220 | |||
LTR2-TX-WFC20AR | 4981254652213 |