株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
高性能なゲーミングシステムには、高性能なストレージを。キオクシアEXCERIA PLUS SSDシリーズは、新設計の8チャネルコントローラを搭載。3次元フラッシュメモリ「BiCS FLASH™」技術を採用し、ハイエンドユーザーも納得のPCIe®ならではのパフォーマンスを発揮します。フォームファクターは、デスクトップPCにもモバイルワークステーションなどにも最適なサイズのM.2 2280。最大2TBの容量を備え、まさにハイエンドと呼ぶにふさわしいSSDシリーズです。
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
対応インターフェース規格 | PCI Express® Base Specification Revision 3.1a (PCIe®) (PCIe® Gen3x4L) |
|
フォームファクター | 2TB, 1TB: M.2 Type 2280-D3-M 500GB: M.2 Type 2280-S3-M (コネクタタイプ:M key Socket) |
|
最大書き込み速度 | 2TB, 1TB: 3,200 MB/s 500GB: 2,500MB/s ※CrystalDiskMark 6.0.2 x64 ( Q=32, T=1)で測定したシーケンシャルスピード。 値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。 [測定環境] OS Microsoft Windows10 Pro x64 CPU Intel Core i7-3770K 3.5GHz メモリー DDR3 4GB マザーボード ASUS P8Z77-V PRO ※ PCIE to NVMe ライザーカード使用 ベンチマークソフト:CrystalDiskMark 6.0.2 |
|
最大読み込み速度 | 3,400 MB/s ※CrystalDiskMark 6.0.2 x64 ( Q=32, T=1)で測定したシーケンシャルスピード。 値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。 [測定環境] OS Microsoft Windows10 Pro x64 CPU Intel Core i7-3770K 3.5GHz メモリー DDR3 4GB マザーボード ASUS P8Z77-V PRO ※ PCIE to NVMe ライザーカード使用 ベンチマークソフト:CrystalDiskMark 6.0.2 |
|
容量ラインナップ | 2TB, 1TB, 500GB | |
フラッシュメモリータイプ | BiCS FLASH™ TLC | |
定格電圧 | 3.3 V ±5 % | |
消費電力 | 2TB: 約7.6 W 1TB: 約6.5 W 500GB: 約5.1 W |
|
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 2TB, 1TB: 22.15 x 3.73 x 80.15 mm(最大) 500GB: 22.15 x 2.38 x 80.15 mm(最大) |
|
本体質量 | 2TB, 1TB: 約10.0 g 500GB: 約8.0 g |
|
動作保証環境 | 0℃(Ta)~85℃(Tc) | |
保証期間 | 5年間 ただし、SSD Utilityマネージメントソフトウエアで「残り寿命の割合」がゼロになった場合はその時点で保証期間は終了となります。 |
|
主な付属品 | 取扱説明書、保証書 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
SSD-CK2.0N3P/N | 4582563852105 | |||
SSD-CK1.0N3P/N | 4582563852129 | |||
SSD-CK500N3P/N | 4582563852143 |