仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
セキュリティー | SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) | |
USB部 | インターフェース | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 |
端子数 | 1 | |
端子形状 | Micro-B | |
ファイルシステム | NTFS | |
搭載ドライブ | SSD-PGF2.0U3-B/Y, SSD-PGF2.0U3-G/Y: 2.0TB SSD-PGF1.0U3-B/Y,SSD-PGF1.0U3-G/Y: 1.0TB SSD-PGF500U3-B/Y,SSD-PGF500U3-G/Y: 500GB SSD-PGF250U3-B/Y,SSD-PGF250U3-G/Y: 250GB |
|
電源 | USBバスパワー | |
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 79.5×13.5×119mm | |
本体質量 | 約94g ※本体のみ |
|
動作保証環境 | 温度5〜35℃ 湿度10〜85% |
|
保証期間 | 1年 | |
RoHS基準値 | 準拠 | |
主な付属品 | USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)※1、取扱説明書(保証書) ※ユーティリティーはダウンロードにて配付 Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、CopyBooster Mac:DiskFormatter for Mac ※1.USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
SSD-PGF2.0U3-B/Y | 4981254069431 | |||
SSD-PGF2.0U3-G/Y | 4981254069448 | |||
SSD-PGF1.0U3-B/Y | 4981254069455 | |||
SSD-PGF1.0U3-G/Y | 4981254069462 | |||
SSD-PGF500U3-B/Y | 4981254069479 | |||
SSD-PGF500U3-G/Y | 4981254069486 | |||
SSD-PGF250U3-B/Y | 4981254069493 | |||
SSD-PGF250U3-G/Y | 4981254069509 |