株式会社バッファロー
								〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
							
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 動作環境 | 温度5~35℃ 湿度20~80%(結露なきこと) | |
| 対応機種 | LANインターフェースを搭載したWindowsパソコン、Mac。 ※LAN端子を搭載していないパソコンはバッファロー製LANインターフェースをご利用ください。 ※パソコンとは基本LAN接続になります。 | |
| 対応オプション(別売) | 交換用HDD | OP-HDSシリーズ | 
| 対応USBハードディスク | 「NAS増設対応HDD製品一覧」 | |
| 対応ウィルスチェックパック | OP-TSVC | |
| 対応UPS | 「無停電電源(UPS)対応表」 | |
| 対応セキュリティースロット製品 | 「対応セキュリティースロット製品一覧」をご覧ください。 | |
| 監視サーバーソフトウェアライセンス | OP-LP-CAM | |
| インターフェース(LAN端子) | 準拠規格 | IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) | 
| 伝送速度 | 1000Mbps 全二重 100Mbps 半二重/全二重 10Mbps 半二重/全二重 | |
| 端子数 | 2(AUTO-MDIX対応) | |
| 端子形状 | RJ-45型 8極 | |
| 対応プロトコル | TCP/IP | |
| 対応ネットワークファイル プロトコル | SMB/CIFS AFP FTP、FTPS、SFTP NFS HTTP/HTTPS SNMP | |
| 伝送距離 | 100m | |
| インターフェース(USB端子) | 準拠規格 | USB2.0 ※パソコンの接続には使用できません。 | 
| データ転送速度 | USB2.0:最大480Mbps(規格値) ※パソコンの接続には使用できません。 | |
| 端子 | USB2.0×2(Type A)(背面) ※パソコンの接続には使用できません。 | |
| 内蔵インターフェース(SATA II) | インターフェース | Serial ATA II(2.0準拠) | 
| データ転送速度 | 最大 3.0Gbps(規格値) | |
| 端子数 | 2(HD接続済み) | |
| 規格 | VCCI Class A | |
| インターフェース(UPS) | インターフェース | UPS専用端子(D-SUB 9ピン(オス))×1 | 
| LCD表示 | バックライトカラー | 通常動作時 : 青 障害発生時 : 赤 | 
| 表示内容 | [ファームウェアバージョン][ホスト名/IPアドレス]、[時刻] [Link Speed]、及びエラー、インフォメーションを表示 | |
| ファン | 92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 平均:約40W、 最大:47W | |
| エネルギー消費効率(2011年4月改定) | TS3200D0402:N区分0.010 TS3200D0202:N区分0.020 ※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 170×170×230mm ※本体のみ(突起部除く) | |
| 質量 | 約4.5kg | |
| グリーン購入法(2011年4月改定) | TS3200D0402:対応 TS3200D0202:対応 | |
| RoHS基準値 | 準拠 ※RoHS基準値についてはこちらをご覧ください。 | |
| 主な付属品 | 爪の折れないLANケーブル(2m) 、ACケーブル(1.6m)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵、ユーティリティーCD(テラナビゲーター、NASナビゲーター2、 ターボPC EX、NovaBACKUP、取扱説明書、Adobe Reader)、取扱説明書、保証書 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| TS3200D0402 | 4981254006863 | |||
| TS3200D0202 | 4981254006641 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
TS3200DNシリーズ
TS3200DN0202
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254029619 | 
| 備考 | 2TB | 
) 
											) 
									) 
									 
												 
												 
												 
												 
												 
												