仕様書
NAS専用HDDは「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ」のいずれかを採用
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
筐体 | デスクトップ | |
インターフェース(LAN端子) | LAN端子(10GBASE-T) | - |
LAN端子(1000BASE-T) | 背面×2 | |
インターフェース(USB端子) | USB 3.2(Gen 1)端子 | 背面×2 |
USB 2.0端子 | - | |
対応ドライブサイズ | 3.5inch | |
Wake on LAN | ○ | |
ドライブ暗号化 | ○ | |
TimeMachine | ○ | |
簡単バックアップ | NovaBACKUP | |
ニアラインHDD | - | |
NAS専用HDD | ○ | |
SSD | - | |
搭載OS | Linuxベース独自 | |
CPU | Annapurna LabsAlpine AL212 | |
メモリー | DDR3 1GB | |
インターフェース(LAN端子) | 準拠規格 | IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) |
伝送速度 | 1000Mbps 全二重 100Mbps 半二重/全二重 10Mbps 半二重/全二重 |
|
端子形状 | RJ-45型 8極 | |
対応プロトコル | TCP/IP | |
対応ネットワークファイル プロトコル | SMB/CIFS AFP FTP、SFTP、NFS HTTP/HTTPS SNMP |
|
インターフェース(USB端子) | 端子形状 | USB Type-A |
準拠規格 | USB 3.2(Gen 1) ※パソコンの接続には使用できません。 |
|
データ転送速度 | 最大5Gbps(規格値) ※パソコンの接続には使用できません。 |
|
内蔵インターフェース | 準拠規格 | Serial ATA III |
端子数 | 2 | |
データ転送速度 | 最大 6.0Gbps(規格値) | |
UPS端子 | - | |
搭載ドライブ数 | 2 | |
クロック数/コア数 | 1.4GHz/2コア | |
ベイ数 | 2 | |
RAID方式 | ソフトウェアRAID | |
対応RAID | 1/0(出荷時RAID1) | |
iSCSIターゲット | - | |
IPカメラ対応 | - | |
リダンダント電源 | - | |
ホットスペア | - | |
ホットスワップ | ○ | |
レプリケーション | ○ | |
フェイルオーバー | - | |
オンラインストレージ連携 | ○ | |
ポートトランキング / NICチーミング | ○ | |
クオータ機能 | ○(ユーザー単位) | |
NAS/iSCSIターゲット同時使用 | - | |
まとめてバックアップ機能 | ○ | |
Webアクセス機能 | ○ | |
ウイルスチェック | ウイルスチェック機能拡張・延長パックについては、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
ファン | 92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基 | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大:85W | |
エネルギー消費効率(2023年4月改定) | TS3210DN0802:Ⅳ区分 0.00400 TS3210DN0602:Ⅳ区分 0.00520 TS3210DN0402:Ⅳ区分 0.00730 TS3210DN0202:Ⅳ区分 0.00850 ※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです |
|
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 170×170×230mm ※本体のみ(突起部除く) |
|
質量 | 約4.8kg | |
動作保証環境 | 温度0~40℃ 湿度10~85% |
|
保証期間 | 3年間(本体およびハードディスク) | |
グリーン購入法(2023年2月施行) | TS3210DN0802:対応 TS3210DN0602:対応 TS3210DN0402:対応 TS3210DN0202:対応 |
|
RoHS基準値 | 準拠 ※RoHS基準値についてはこちらをご覧ください。 |
|
規格 | VCCI Class A | |
主な付属品 | LANケーブル(カテゴリー5e、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール(3枚) |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
TS3210DN0802 | 4981254038482 | |||
TS3210DN0602 | 4981254038475 | |||
TS3210DN0402 | 4981254038468 | |||
TS3210DN0202 | 4981254038451 |
この商品には新しい後継モデルがあります
TS3220DNシリーズ
TS3220DN0802
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254052815 |
備考 | 8TB(4TB×2) |