株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 有線LAN : INTERNET | 規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) |
| 対応プロトコル | TCP/IP | |
| 伝送路符号化方式 | 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) | |
| 伝送速度 | 10M / 100M / 1000Mbps(オートネゴシエーション) | |
| アクセス方式 | CSMA/CD | |
| WAN部IP取得方法 | 手動 / DHCP / PPPoE / IPoE | |
| NAT | 250,000 | |
| 端子数 | 1(AUTO-MDIX対応) | |
| 端子形状 | RJ-45型8極コネクター | |
| 有線LAN : スイッチングHub | 規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) |
| 対応プロトコル | TCP/IP | |
| 伝送路符号化方式 | 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) | |
| アクセス方式 | CSMA/CD | |
| 伝送速度 | 10M / 100M / 1000Mbps(オートネゴシエーション) | |
| スイッチングデータ転送方式 | ストア&フォワード | |
| 端子数 | 4(AUTO-MDIX対応) | |
| 端子形状 | RJ-45型8極コネクター | |
| VLAN機能 | IEEE802.1Q VLAN tagging対応、ポートVLAN対応 | |
| 規格 | VCCI Class B | |
| 管理機能 | SNMP v1/v2c/v3 ※SNMPv3はファームウェア Ver.10.4.14以降対応 MIB-II(RFC1213)、Ethernet-like Interface MIB(RFC1643)、The Interfaces Group MIB(RFC2863,一部実装)、ISDN MIB(RFC2127,一部実装)、VRRP MIB(RFC2787,一部実装)、IGMP MIB(RFC2933)、BGP4 MIB(RFC4273,一部実装)、IPv6 MIB(RFC2465)、IPv6 ICMPv6 MIB(RFC2466)、IPv6 MLD MIB(RFC3019) Syslog/Syslog転送サポート ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、WLS-ADT/LW)対応 |
|
| VPN機能 | サポートプロトコル | IPsec、L2TP over IPsec |
| 暗号化方式(IPsec) | DES、3DES、AES128、AES192、AES256 | |
| 認証方式(IPsec) | MD5、SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512 | |
| VPN対地数 | IPsec:128 L2TPv2/IPsec:128 ※「IPsec」と「L2TPv2/IPsec」合わせて128までです。 |
|
| コンソール端子 | 端子形状 | RJ-45型8極 ※コンソールケーブルとPCの接続にはRS-232C D-sub 9ピンオス変換ケーブルをご利用下さい。 |
| 電源 | AC90~110V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大7W | |
| 発熱量 | 最大25.2kJ/h | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 135×36×196mm | |
| 質量 | 約800g | |
| 動作保証環境 | 温度 0~50℃ 湿度 10~90% |
|
| 保証期間 | 5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長) | |
| 主な付属品 | 電源ケーブル(アース端子付、1.8m)、コンソールケーブル(1.5m)、イーサネットケーブル(1m)、スタンドキット、取扱説明書、保証書 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| VR-M2000 | 4981254057339 | |||
| VR-M2000/UTM1Y | 4981254057674 | |||
| VR-M2000/UTM5Y | 4981254057681 | |||
| VR-M2000/UTMEX1Y | 4981254057698 | |||