株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
※ 2023年度グッドデザイン賞 受賞、カテゴリー:一般・公共用情報機器、対象機種:WI-UG-AC866シリーズ、時期:2023/10/5、公益社団法人日本デザイン振興会
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 動作環境 | 温度 0~40℃ 湿度 10~85% ※結露なきこと |
|
| 無線LANインターフェース | 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) |
| 周波数範囲(チャンネル) | IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch ) IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch) |
|
| セキュリティー | WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit) | |
| アンテナ | 内蔵2本:2本送信、2本受信 | |
| 準拠規格 | IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
| データ転送速度(理論値) | 最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a/IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) | |
| アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
| 有線LANインターフェース | 規格 | IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠 (1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T) ※接続機器の給電性能が4.5W未満の場合は、USB2.0受電モード使用の上、有線LAN 100BASE-TXとなります |
| 対応プロトコル | TCP/IP | |
| 伝送路符号化方式 | 8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T) 4B5B/MLT-3(100BASE-TX) マンチェスターコーディング(10BASE-T) ※接続機器の給電性能が4.5W未満の場合は、USB2.0受電モード使用の上、有線LAN 100BASE-TXとなります |
|
| 伝送速度 | 1000M / 100M / 10Mbps(オートセンス) ※接続機器の給電性能が4.5W未満の場合は、USB2.0受電モード使用の上、有線LAN 100BASE-TXとなります |
|
| アクセス方式 | CSMA/CD | |
| SNMP | 非対応 | |
| IP取得方法 | 手動 / DHCP | |
| 対応ケーブル | 1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上 |
|
| 端子数 | 1(AUTO-MDIX対応) | |
| 電源 | USBバスパワー | |
| 最大消費電力 | 4.5W | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 152×42×26mm ※本体のみ(突起部除く) |
|
| 質量 | 86.5g | |
| VCCI適合 | VCCI Class B | |
| 主な付属品 | L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| WI-UG-AC866 | 4981254067529 | |||
機能比較表
![]() WI-UG-AC866(本ページ) |
![]() WLI-UTX-AG300/C |
|
|---|---|---|
| カラー | ブラック | ブラック |
| 無線規格 | 11ac/n/a/g/b | 11n/a/g/b |
| アンテナ | 内蔵2本:2本送信、2本受信 | 内蔵2本:2本送信、2本受信 |
| 通信速度 5GHz | 866Mbps | 300Mbps |
| 通信速度 2.4GHz | 300Mbps | 300Mbps |
| LAN端子 | 1000BASE-T※ | 100BASE-TX |
| USB端子 | USB3.2 Gen1/USB2.0 | USB2.0 |
| 外形寸法(WxHxD) | 152x42x26mm | 136x37x26mm |
| 添付品 | L字LANケーブル(1m)、取扱説明書、保証書 | フレキシブルUSBケーブル、LANケーブル(2m)、取扱説明書(保証書はパッケージに記載) |

