株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
制限事項 | ※次の無線LAN子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 | WLI2-CB-B11 ※Softbank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 ※PPPoE機能を搭載していないため、PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダーをお使いの場合、ルーターとしてはご利用いただけません。 |
WLI-U2-KG54L ※Softbank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 ※PPPoE機能を搭載していないため、PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダーをお使いの場合、ルーターとしてはご利用いただけません。 |
||
WLI-U2-KG54LT ※Softbank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 ※PPPoE機能を搭載していないため、PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダーをお使いの場合、ルーターとしてはご利用いただけません。 |
||
WLI-U2-KAMG54 ※Softbank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 ※PPPoE機能を搭載していないため、PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダーをお使いの場合、ルーターとしてはご利用いただけません。 |
||
WLI-U2-AMG54HP ※Softbank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 ※PPPoE機能を搭載していないため、PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダーをお使いの場合、ルーターとしてはご利用いただけません。 |
||
動作環境 | 温度 0~40℃ 湿度 10~85% ※結露なきこと |
|
無線LANインターフェース | 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) |
周波数範囲(チャンネル) | 2,412~2,472MHz(1~13ch) | |
セキュリティー | WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター | |
アンテナ | 2本:2本送信、2本受信 | |
準拠規格 | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
データ転送速度(理論値) | 最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) | |
有線LAN : INTERNET | 規格 | IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) |
対応プロトコル | TCP/IP | |
伝送路符号化方式 | 4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) | |
伝送速度 | 10M / 100Mbps(オートセンス) | |
アクセス方式 | CSMA/CD | |
WAN部IP取得方法 | 手動 / DHCP | |
セキュリティー | ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) | |
端子数 | 1(AUTO-MDIX対応) | |
端子形状 | RJ-45型4極 | |
電源 | USBバスパワー | |
最大消費電力 | 2.5W | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 58×58×20mm (本体のみ) ※本体のみ(突起部除く) |
|
質量 | 約51g(本体のみ) | |
主な付属品 | WMR-300/S・ WMR-300/S-WH・ WMR-300/S-RD | 取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載) |
WMR-300・ WMR-300-WH・ WMR-300-RD | LANケーブル、収納ケース、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載) |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
WMR-300 | 4981254009093 | |||
WMR-300/S | 4981254018859 | |||
WMR-300-RD | 4981254018842 | |||
WMR-300/S-RD | 4981254018873 | |||
WMR-300-WH | 4981254011249 | |||
WMR-300/S-WH | 4981254018866 |
この商品には新しい後継モデルがあります
WMR-433シリーズ
WMR-433-BK
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254019856 |
備考 | ブラック |