株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
制限事項 | ※次の無線LAN子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 | WLI2-CB-B11 ※Softbank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 |
WLI-U2-KG54L ※Softbank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 |
||
WLI-U2-KG54LT ※Softbank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 |
||
WLI-U2-KAMG54 ※Softbank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 |
||
WLI-U2-AMG54HP ※Softbank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 |
||
動作環境 | 温度 0~40℃ 湿度 20~80% ※結露なきこと |
|
450Mbps(規格値)接続対応子機 | Intel Wi-Fi Link 5300 / 5350、Intel Centrino Ultimate-N 6300を搭載したパソコン Lenovo ThinkPad Tシリーズ(BTOモデル) DELL New Alienware M18x DELL Latitude E5420(BTOモデル) HP EliteBook 8540w バッファロー製無線LAN子機WLI-UC-G450 |
|
USB端子対応製品 | 「データ共有機能動作確認済みUSB用製品一覧」をご覧ください。 | |
無線LANインターフェース | 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、MIMO |
周波数範囲(チャンネル) | 2.4GHz(1~13ch) | |
セキュリティー | WPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA/WPA2 mixed PSK、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) | |
アンテナ | 外部3本:3本送信、3本受信 | |
準拠規格 | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
データ転送速度(理論値) | 最大450Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) | |
有線LAN : INTERNET | 規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) |
対応プロトコル | IPv4 / IPv6(non-routing) | |
伝送路符号化方式 | 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) | |
伝送速度 | 10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス) | |
アクセス方式 | CSMA/CD | |
WAN部IP取得方法 | 手動 / DHCP / PPPoE | |
セキュリティー | ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) | |
端子数 | 1(AUTO-MDIX対応) | |
端子形状 | RJ-45型8極 | |
有線LAN : スイッチングHub | 規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、IEEE802.3x FlowContral |
対応プロトコル | IPv4 / IPv6(non-routing) | |
伝送路符号化方式 | 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) | |
アクセス方式 | CSMA/CD | |
伝送速度 | 10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス) | |
スイッチングデータ転送方式 | ストア&フォワード | |
端子数 | 4(AUTO-MDIX対応) | |
端子形状 | RJ-45型8極 | |
USBインターフェース | インターフェース | USB2.0 |
端子形状 | USB A×1 | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
最大消費電力 | 18W | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 35×158×165mm (アンテナ、スタンド含まず) ※本体のみ(突起部除く) |
|
質量 | 約404g(スタンド含まず) | |
主な付属品 | 縦置き・横置き用スタンド(ゴム足付き、壁掛け機能あり)、壁取付け用ねじ2本、LANケーブル(ストレート、2m)、ACアダプター、セットアップカード、取扱説明書、保証書 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
WZR-450HP-CWT | 4981254015735 |