仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
制限事項 | ※以下の無線LAN子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 WLI2-CB-B11 WLI-CB-G54S WLI-CB-G54HP WLI-U2-KAMG54 WLI-U2-AMG54HP WLI-U2-KG54L WLI-U2-KG54LT WLI-CB-G144N(Vista以降非対応) |
|
動作環境 | 温度 0~40℃ 湿度 10~85% ※結露なきこと |
|
450Mbps(規格値)接続対応子機 | バッファロー製無線LAN子機WLI-UC-G450 Intel Wi-Fi Link 5300 / 5350、Intel Centrino Ultimate-N 6300を搭載したパソコン Lenovo ThinkPad Tシリーズ(BTOモデル) DELL New Alienware M18x DELL Latitude E5420(BTOモデル) HP EliteBook 8540w |
|
USB端子対応製品 | 「データ共有機能動作確認済みUSB用製品一覧」をご覧ください。 | |
無線LANインターフェース | 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) |
周波数範囲(チャンネル) | IEEE802.11a:5.2~5.7GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch ) IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) |
|
セキュリティー | WPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) | |
アンテナ | 内部3本:3本送信、3本受信 | |
準拠規格 | IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
データ転送速度(理論値) | 最大450Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) | |
有線LAN : INTERNET | 規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) |
対応プロトコル | TCP/IP | |
伝送路符号化方式 | 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) | |
伝送速度 | 10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス) | |
アクセス方式 | CSMA/CD | |
WAN部IP取得方法 | 手動 / DHCP / PPPoE | |
セキュリティー | ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) | |
端子数 | 1(AUTO-MDIX対応) | |
端子形状 | RJ-45型8極 | |
有線LAN : スイッチングHub | 規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) |
対応プロトコル | TCP/IP | |
伝送路符号化方式 | 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) | |
アクセス方式 | CSMA/CD | |
伝送速度 | 10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス) | |
スイッチングデータ転送方式 | ストア&フォワード | |
端子数 | 4(AUTO-MDIX対応) | |
端子形状 | RJ-45型8極 | |
USBインターフェース | インターフェース | USB2.0 |
端子形状 | USB A×1 | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
最大消費電力 | 23W | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 28×185×196mm (アンテナ、スタンド含まず) ※本体のみ(突起部除く) |
|
質量 | 約520g(スタンド含まず) | |
主な付属品 | WZR-900DHP2 | スタンド、LANケーブル(ストレート、2m)、ACアダプター、セットアップカード、取扱説明書 ※保証書はパッケージに記載 |
WZR-900DHP2/E | スタンド×2、LANケーブル(ストレート、2m)×2、ACアダプター×2、セットアップカード、取扱説明書 ※保証書はパッケージに記載 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
WZR-900DHP2/E | 4981254017098 | |||
WZR-900DHP2 | 4981254017074 |