仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
制限事項 | ※次の無線LAN子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 | WLI2-CB-B11 ※SoftBank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 |
WLI-U2-KG54L ※SoftBank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 |
||
WLI-U2-KG54LT ※SoftBank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 |
||
WLI-U2-KAMG54 ※SoftBank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 |
||
WLI-U2-AMG54HP ※SoftBank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 |
||
WLI-CB-G144N(Vistaのみ非対応) ※SoftBank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 |
||
WLI-PCI-G144N(Vistaのみ非対応) ※SoftBank製 〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 |
||
動作環境 | 温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと) | |
USBハードディスクポート対応製品 | 「USBハードディスクポート対応製品一覧」をご覧ください。 | |
無線LANインターフェース | 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) |
周波数範囲(チャンネル) | 2,412~2,472MHz(1~13ch) | |
セキュリティー | WPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA/WPA2 mixed PSK、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) | |
アンテナ | 3本(外部2本、内蔵1本):3本送信、3本受信 | |
準拠規格 | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
データ転送速度(理論値) | 最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) | |
有線LAN : INTERNET | 規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) |
対応プロトコル | TCP/IP | |
伝送路符号化方式 | 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) | |
伝送速度 | 10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス) | |
アクセス方式 | CSMA/CD | |
WAN部IP取得方法 | 手動 / DHCP / PPPoE | |
ポート数 | 1ポート(AUTO-MDIX対応) | |
コネクター形状 | RJ-45型8極コネクター | |
セキュリティー | ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) | |
有線LAN : スイッチングHub | 規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) |
対応プロトコル | TCP/IP | |
伝送路符号化方式 | 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) | |
アクセス方式 | CSMA/CD | |
伝送速度 | 10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス) | |
スイッチングデータ転送方式 | ストア&フォワード | |
ポート数 | 4ポート(AUTO-MDIX対応) | |
コネクター形状 | RJ-45型8極コネクター | |
USBインターフェース | インターフェース | USB2.0 |
コネクター形状 | USB Aコネクター×1ポート | |
対応USB機器接続用 | 詳しい対応製品はこちら | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大14W | |
外形寸法 | W165×H158×D30mm(アンテナ、スタンド含まず) | |
質量 | 約338g(スタンド含まず) | |
主な同梱品 | WZR-HP-G301NH | 本体 縦置き用スタンド 壁取付け用ねじ2本 LANケーブル(ストレート、2m) ACアダプター エアナビゲータCD(“エアナビゲータ”、“クライアントマネージャV”、“クライアントマネージャ3”、“AOSSアシスタント”、マニュアル) マニュアル / 保証書 |
WZR-HP-G301NH/P | 本体 | |
無線LAN子機(WLI-CB-G300HP) | ||
縦置き用スタンド(無線LAN親機用) | ||
壁取付け用ねじ2本 | ||
LANケーブル(ストレート、2m) | ||
ACアダプター | ||
エアナビゲータCD(“エアナビゲータ”、“クライアントマネージャV”、“クライアントマネージャ3”、“AOSSアシスタント”、マニュアル) | ||
マニュアル / 保証書 | ||
WZR-HP-G301NH/U | 本体 | |
無線LAN子機(WLI-UC-G300HP) | ||
縦置き用スタンド(無線LAN親機用) | ||
壁取付け用ねじ2本 | ||
LANケーブル(ストレート、2m) | ||
USBケーブル(フレキシブルケーブル) | ||
ACアダプター | ||
エアナビゲータCD(“エアナビゲータ”、“クライアントマネージャV”、“クライアントマネージャ3”、“AOSSアシスタント”、マニュアル) | ||
マニュアル / 保証書 | ||
WZR-HP-G301NH/E | 本体 | |
無線LAN子機(WLI-TX4-AG300N) | ||
縦置き用スタンド(無線LAN親機用) | ||
壁取付け用ねじ2本 | ||
LANケーブル 2本(ストレート、2m) | ||
ACアダプター 2台(親機用・子機用 各1台 ) | ||
エアナビゲータCD(“エアナビゲータ”、“クライアントマネージャV”、“クライアントマネージャ3”、“AOSSアシスタント”、マニュアル) | ||
マニュアル / 保証書 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
WZR-HP-G301NH/E | 4981254663875 | |||
WZR-HP-G301NH/U | 4981254663868 | |||
WZR-HP-G301NH/P | 4981254663851 | |||
WZR-HP-G301NH | 4981254663844 |
この商品には新しい後継モデルがあります
WZR-HP-G302Hシリーズ
WZR-HP-G302H/E
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254663929 |
備考 | LAN接続子機セット |