価格表示
仕様書
半固体モバイルバッテリー 5000mAh(18.5Wh)/20W
BMPBSA5000シリーズ
BMPBSA5000BK
株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号(赤門通ビル)
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 動作環境 | 放電時:温度-15℃~45℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時:温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) ※接続機器や本商品の条件によりバッテリー保護のために出力が低下したり停止する場合があります。 ※接続機器の動作環境温度範囲内でご使用ください。 |
|
| バッテリータイプ | 充電式 半固体リチウムイオン電池 | |
| バッテリー容量 | DC3.7V/5,000mAh(18.5Wh) | |
| 入力 | USB Type-C 最大13.5W USB PD…5V/2.7A、9V/1.5A |
|
| 出力 | USB Type-C ×2 単ポート 最大20W USB PD…5V/3A、9V/2.22A PPS…5-11V/2A ※2ポート同時出力時、合計15Wまで |
|
| 充電回数 | スマートフォンへの充電約0.8回 ※当社試験結果に基づく。 【測定に使用した機材】本商品、iPhone 17 【測定方法】 スマートフォンが完全に放電した状態から100%になるまでを測定。 ※実際の充電時間、充電回数は温度、湿度、ご使用される充電ケーブルなどの測定環境および本商品、スマートフォンの状態により異なる場合があります。 |
|
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約74mm×約9.2mm×約114mm(突起部除く) | |
| 質量 | 約122g | |
| パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 約100mm×約20mm×約190mm | |
| パッケージ質量(本体含む) | 約166g | |
| 保証期間 | 1年間 | |
| 製品構成 | 本体、取扱説明書 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード |
|---|---|---|---|
| BMPBSA5000BL | 4950190385974 | ||
| BMPBSA5000BE | 4950190386001 | ||
| BMPBSA5000WH | 4950190385967 | ||
| BMPBSA5000BK | 4950190385950 |