株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機種 | USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器 | |
| インターフェース | USB 2.0/1.1 | |
| データ転送速度 | USB 2.0(480Mbps)/USB 1.1(12Mbps)/USB 1.0(1.5Mbps) | |
| 端子形状 | USB Type-A オス − USB Type-A メス | |
| 最大電圧/電流 | 5V / 0.5A | |
| ケーブル長 | BSUC05EDWH、BSUC05EDBK:0.5m BSUC20EDWH、BSUC20EDBK:2.0m |
|
| 最大転送速度 | 480Mbps(規格値) | |
| ケーブル構造 | 2重シールド | |
| ケーブルの太さ | 3.0mm | |
| 質量 | BSUC05EDWH、BSUC05EDBK:約100g BSUC20EDWH、BSUC20EDBK:約120g |
|
| 動作保証環境 | 温度5~35℃、湿度20~80% | |
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
| 製品構成 | 本体 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSUC20EDBK | 4950190545439 | |||
| BSUC05EDBK | 4950190545392 | |||
| BSUC20EDWH | 4950190545446 | |||
| BSUC05EDWH | 4950190545408 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
BSUCEDシリーズ
BSUC05EDBK
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4950190545392 |
| 備考 | ブラック 0.5m |
