株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機種 | USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 | |
| インターフェース | USB 2.0/1.1 | |
| コネクター形状 | USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス | |
| 最大電圧/電流 | 5V / 0.5A | |
| 最大転送速度 | 480Mbps(規格値) | |
| ケーブル構造 | 2重シールド | |
| 寸法(ケーブル長) | BU2AMN05BK:0.5m BU2AMN10BK:1m BU2AMN15BK:1.5m BU2AMN20BK:2m BU2AMN30BK:3m BU2AMN50BK:5m |
|
| ケーブルの太さ | BU2AMN05BK:3.0mm BU2AMN10BK:3.0mm BU2AMN15BK:3.0mm BU2AMN20BK:3.0mm BU2AMN30BK:4.5mm BU2AMN50BK:4.5mm |
|
| 質量 | BU2AMN05BK:約19g BU2AMN10BK:約25g BU2AMN15BK:約31g BU2AMN20BK:約37g BU2AMN30BK:約92g BU2AMN50BK:約152g |
|
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
| 製品構成 | 本体 | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BU2AMN50BK | 4950190369288 | |||
| BU2AMN30BK | 4950190369271 | |||
| BU2AMN20BK | 4950190369264 | |||
| BU2AMN15BK | 4950190369257 | |||
| BU2AMN10BK | 4950190369240 | |||
| BU2AMN05BK | 4950190369233 | |||