仕様書
外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
HD-PXT1.0TU2-BKJ | 4981254441879 | |||
HD-PXT1.0TU2-BK | 4981254548592 | |||
HD-PXT1.0TU2-WH | 4981254548615 | |||
HD-PXT1.0TU2-RD | 4981254548608 | |||
HD-PXT500U2-BKJ | 4981254441848 | |||
HD-PXT500U2-RDJ | 4981254441855 | |||
HD-PXT500U2-WHJ | 4981254441862 | |||
HD-PXT500U2-WH | 4981254548554 | |||
HD-PXT500U2-RD | 4981254548547 | |||
HD-PXT500U2-BK | 4981254548530 | |||
HD-PXT320U2-WH | 4981254548523 | |||
HD-PXT320U2-RD | 4981254548516 | |||
HD-PXT320U2-BK | 4981254548509 |
この商品には新しい後継モデルがあります
HD-PZU3シリーズ
HD-PZ500U3-R
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254549667 |
備考 | 500GB |