株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | 温度0~60℃、 湿度10~80%(結露なきこと) | |
対応機種 | コンパクトフラッシュスロット搭載機器 (デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー) PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA (コンパクトフラッシュアダプターと併用) ※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。 (なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご参照ください) |
|
インターフェース | コンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠) | |
電源管理 | Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応 | |
電源電圧 | 5V/3.3V | |
消費電力 | 5V動作時:平均110mW、3.3V動作時:平均66mW | |
消費電流 | 5V動作時:平均22mA、3.3V動作時:平均20mA | |
外形寸法 | W36.4×H42.8×D3.3mm(突起部を除く) | |
質量 | 最大15g | |
製品構成 | 本体 マニュアル/保証書 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
RCF-X32G | 4981254166291 | |||
RCF-X16G | 4981254166284 | |||
RCF-X8G | 4981254166277 | |||
RCF-X4G | 4981254166260 | |||
RCF-X2GY | 4981254151389 | |||
RCF-X2G | 4981254166253 | |||
RCF-X1GY | 4981254150719 | |||
RCF-X512MY | 4981254150559 | |||
RCF-X256MY | 4981254319338 | |||
RCF-X256M | 4981254317693 | |||
RCF-X192M | 4981254317686 | |||
RCF-X128MY | 4981254319314 | |||
RCF-X128M | 4981254317679 | |||
RCF-X64MY | 4981254319307 | |||
RCF-X64M | 4981254317655 | |||
RCF-X32MY | 4981254319291 | |||
RCF-X32M | 4981254317648 | |||
RCF-X16M | 4981254317631 |