仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
セキュリティー | SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) | |
USB部 | インターフェース | USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 |
端子数 | 1 | |
端子形状 | USB Type-C | |
搭載ドライブ | SSD-PGM2.0U3-BC / SSD-PGM2.0U3-WC : 2.0TB SSD-PGM1.0U3-BC / SSD-PGM1.0U3-WC / SSD-PGM1.0U3-GC / SSD-PGM1.0U3-RC / SSD-PGM1.0U3-LC : 1.0TB SSD-PGM500U3-BC / SSD-PGM500U3-WC / SSD-PGM500U3-GC / SSD-PGM500U3-RC / SSD-PGM500U3-LC : 500GB |
|
電源 | USBバスパワー | |
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 50×10.9×95mm | |
本体質量 | 約52g(ケーブル含まず) | |
動作保証環境 | 温度5〜35℃ 湿度10〜85% |
|
保証期間 | 1年 | |
RoHS基準値 | 準拠 | |
主な付属品 | USBケーブル(C to C, 30cm)※1、USB変換アダプター(C to A)※2、取扱説明書(保証書) ※1. USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。 ※2. USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
SSD-PGM2.0U3-BC | 4981254060056 | |||
SSD-PGM2.0U3-WC | 4981254060063 | |||
SSD-PGM1.0U3-BC | 4981254060070 | |||
SSD-PGM1.0U3-WC | 4981254060087 | |||
SSD-PGM1.0U3-GC | 4981254060117 | |||
SSD-PGM1.0U3-RC | 4981254060100 | |||
SSD-PGM1.0U3-LC | 4981254060094 | |||
SSD-PGM500U3-BC | 4981254060124 | |||
SSD-PGM500U3-WC | 4981254060131 | |||
SSD-PGM500U3-GC | 4981254060162 | |||
SSD-PGM500U3-RC | 4981254060155 | |||
SSD-PGM500U3-LC | 4981254060148 |