株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | 温度:0~50℃ 湿度:10~90% ※結露なきこと |
|
保管環境 | 温度:-25~70℃ 湿度:0~95% ※結露なきこと |
|
対応オプション(別売) | UTMライセンスパック | VR-UTM |
ネットワーク管理ソフトウェア | WLS-ADT WLS-ADT/LW ※WLS-ADT、WLS-ADT/LW いずれもVer.4.4.14以降 |
|
ACアダプター | WLE-OP-AC12C2 | |
コンソールケーブル | BS-CON | |
19インチラックマウントキット | BIJ-RMK-1U | |
有線LAN : INTERNET | 規格 | IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) |
伝送速度 | 10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション) | |
アクセス方式 | CSMA/CD | |
WAN部IP取得方法 | 手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) 動作サービス確認はこちらからご確認下さい。 |
|
NAT | 250000 | |
セキュリティー | ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング | |
端子数 | 1(AUTO-MDIX対応) | |
端子形状 | RJ-45型8極コネクター | |
有線LAN : スイッチングHub | 規格 | LAN1~LAN4: IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) LAN5: IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) |
アクセス方式 | CSMA/CD | |
伝送速度 | LAN1~LAN4: 1000M / 100M / 10Mbps(オートネゴシエーション) LAN5: 10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション) |
|
スイッチングデータ転送方式 | ストア&フォワード | |
端子数 | 5 (うち1ポートは802.3an/bz対応) | |
端子形状 | RJ-45型8極コネクター | |
VLAN機能 | IEEE802.1Q VLAN tagging対応、ポートVLAN対応 | |
USB端子 | 1ポート(USB2.0 TypeA) ※USB Flash専用 |
|
管理機能 | Web(ブラウザIE8以降)、CLI(TELNET、SSH、コンソール、TFTPクライアント)対応、WLS-ADT(別売)対応 HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web) RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート SNMP(v1/v2c/v3/Trap)、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB |
|
VPN機能 | サポートプロトコル | IPsec L2TP over IPsec(Ver.1.01以降で対応) |
暗号化方式(IPsec) | AES128、AES256 | |
認証方式(IPsec) | SHA-1、SHA-256 | |
VPN対地数 | IPsec:30 ※1※2 L2TPv2/IPsec:30(Ver.1.01以降で対応)※2 ※1 Mainモード使用時は対地数を2消費します。 ※2 拠点間VPN接続とリモートアクセスVPNの同時接続台数(対地数)は合計で30台です。 |
|
電源 | AC 100~120V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大 17.32W | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 220×40×170mm(突起部除く) | |
質量 | 846.8g | |
保証期間 | 5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長) | |
規格 | VCCI Class B | |
主な付属品 | LANケーブル、ACアダプター、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、S/Nステッカー、ゴム足、取扱説明書、保証書 |
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
VR-U500X | 4981254060834 |