株式会社バッファロー
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号
(赤門通ビル)
仕様書
仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機器 | RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 | |
| 端子形状 | RJ-45コネクター | |
| ケーブル長 | BSLS6FU05BL2:0.5m BSLS6FU10BL2:1m BSLS6FU15BL2:1.5m BSLS6FU20BL2:2m BSLS6FU30BL2:3m BSLS6FU50BL2:5m BSLS6FU70BL2:7m BSLS6FU100BL2:10m BSLS6FU150BL2:15m BSLS6FU200BL2:20m |
|
| 対応カテゴリー | カテゴリー6(5/2.5GBASE-T、1000BASE-T)
カテゴリー5e(5/2.5GBASE-T、1000BASE-T) カテゴリー5(100BASE-TX) カテゴリー3(10BASE-T) |
|
| ケーブルタイプ | 4対UTPストレートケーブル | |
| 線体 | ヨリ線ツイストペアケーブル | |
| ケーブルの太さ | 厚さ1.5mm | |
| 動作保証環境 | 温度0℃~50℃、湿度20%~80% | |
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSLS6FU200BL2 | 4950190375296 | |||
| BSLS6FU150BL2 | 4950190725893 | |||
| BSLS6FU100BL2 | 4950190725817 | |||
| BSLS6FU70BL2 | 4950190726159 | |||
| BSLS6FU50BL2 | 4950190726098 | |||
| BSLS6FU30BL2 | 4950190726036 | |||
| BSLS6FU20BL2 | 4950190725978 | |||
| BSLS6FU15BL2 | 4950190725916 | |||
| BSLS6FU10BL2 | 4950190725831 | |||
| BSLS6FU05BL2 | 4950190725794 | |||