メモリモジュール
世界が認めた技術と
産業機器向けの独自設計
産業用メモリモジュール
ROHS
国内生産
Feature / 商品特徴
今こそ求められる高品質メモリーモジュール
システム高速化に伴い、ニーズが高まる高品質メモリーモジュール
CPUやチップセットの高速化、OSバージョンアップなどに伴い、新規格に基づくハイスペックなメモリーが次々に実現されています。企業向けのサーバーやプロコンシューマー・コアユーザーを対象にしたパソコンに、高速動作に耐えうるメモリーモジュールを求める声が高まっています。
シビアになるメモリーモジュール設計
メモリーモジュールの「相性」は、使用チップや設計上の特性等わずかな違いが原因となっています。この相性も“信頼性の高い”=“高品質”なメモリーモジュールを使用することで、リスクを最小限に回避できます。
ユーザーの満足と実績、そしてデファクトスタンダード
確かな技術と高信頼の証「DDR3」インテル社バリデーション取得
2007年5月、当社開発のDDR3メモリーモジュールが、インテル社の検証テストに合格、バリデーションを獲得しました。インテル社のCPUおよびチップセットを搭載したマザーボード上における当社DDR3の完全動作、高い品質性を証明しています。
認定取得商品
DDR3 1066MHz Unbuffered DIMM 512MB
DDR3 1066MHz Unbuffered DIMM Validation Results
技術の飽くなき追求で安心と信頼を実現
当社は、メモリーモジュールのトップブランドとして、全製品を安心してお使いただくために、これからも最先端技術の開発、品質向上につとめて参ります。
基本性能を決定づけるハイレベルな設計技術
メモリー規格の策定にも参画する高度な技術力
国内メモリーモジュールメーカーでは唯一、JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council:半導体部品の標準化を推進するアメリカの業界団体)の主要メンバーとして標準メモリーモジュールの開発・策定を推進。当社が標準化に貢献した基板が世界中のメモリーモジュールメーカーで使用されています。その技術の高さと功績が認められ、JEDECのMemoryModule Committeで、当社エキスパートエンジニア塚田が「CHAIRMAN'S AWARD」を授与されました。
全ては安定動作のために
主要なメモリーモジュールにおいては、インピーダンス・コントロール(特性管理)を実施。当社メモリーモジュールは、オーバークロック時でも整形された波状を維持できるなど通常動作に余裕を持った仕様となっています。
充実した設計環境と開発者の熱意で生み出される新製品
標準化技術に留まらず、より高い品質を自社製品で実現。高機能な基板設計シミュレーターで検証を繰り返すことで、確実な動作を生み出すハイレベルな環境で開発。妥協を排し、標準規格に満足しない設計姿勢により高品質な製品がつくられています。
厳しい生産管理・実装後の動作チェックが支える高信頼性
きめ細やかな管理が支える量産体制
精密機器であるメモリーモジュールを確実に製造するファクトリーオペレーションにも、細心の注意を払っています。株式会社バッファローは品質管理基準ISO9001を取得。あらゆる工程・ラインを厳密に管理することで、ロスと不良品率を極限まで低減させています。
全モジュールに詳細な動作チェック
出荷前のメモリーモジュールには実装確認のための光学検査、定格動作での物理検査を経て、全製品・全ビット(搭載DRAMチップ全領域)に対するリード&ライトテストを複数回重ねて実施しています。
DDR4 Lineup / ラインナップ
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMM non ECC | ||||||
PC4-2400(DDR4-2400) 288pin Unbuffered CL=17 |
8GB | D4U2400-B8G | 512x8 | 4Gbit | 16 | 2 |
PC4-2133(DDR4-2133) 288pin Unbuffered CL=15 |
8GB | D4U2133-B8G | 512x8 | 4Gbit | 16 | 2 |
4GB | D4U2133-S4G | 512x8 | 4Gbit | 8 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
S.O.DIMM non ECC | ||||||
PC4-2400(DDR4-2400) 260pin Unbuffered CL=17 |
8GB | D4N2400-B8G | 512x8 | 4Gbit | 16 | 2 |
PC4-2133(DDR4-2133) 260pin Unbuffered CL=15 |
8GB | D4N2133-B8G | 512x8 | 4Gbit | 16 | 2 |
4GB | D4N2133-S4G | 512x8 | 4Gbit | 8 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
S.O.DIMM with ECC | ||||||
PC4-2133(DDR4-2133) 260pin Unbuffered CL=15 |
8GB | D4A2133-B8G | 512x8 | 4Gbit | 18 | 2 |
4GB | D4A2133-S4G | 512x8 | 4Gbit | 9 | 1 |
DDR3 Lineup / ラインナップ
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMM non ECC | ||||||
PC3L-12800(DDR3L-1600) 240pin Unbuffered CL=11 |
8GB | D3U1600-LB8G | 512x8 | 4Gbit | 16 | 2 |
4GB | D3U1600-LB4G | 256x8 | 2Gbit | 16 | 2 | |
4GB | D3U1600-LS4G | 512x8 | 4Gbit | 8 | 1 | |
2GB | D3U1600-LS2G | 256x8 | 2Gbit | 8 | 1 | |
PC3-12800(DDR3-1600) 240pin Unbuffered CL=11 |
8GB | D3U1600-B8G | 512x8 | 4Gbit | 16 | 2 |
4GB | D3U1600-B4G | 256x8 | 2Gbit | 16 | 2 | |
4GB | D3U1600-S4G | 512x8 | 4Gbit | 8 | 1 | |
2GB | D3U1600-S2G | 256x8 | 2Gbit | 8 | 1 | |
PC3-10600(DDR3-1333) 240pin Unbuffered CL=9 |
8GB | D3U1333-B8G | 512x8 | 4Gbit | 16 | 2 |
4GB | D3U1333-B4G | 256x8 | 2Gbit | 16 | 2 | |
4GB | D3U1333-S4G | 512x8 | 4Gbit | 8 | 1 | |
2GB | D3U1333-S2G | 256x8 | 2Gbit | 8 | 1 | |
PC3-8500(DDR3-1066) 240pin Unbuffered CL=7 |
4GB | D3U1066-B4G | 256x8 | 2Gbit | 16 | 2 |
2GB | D3U1066-S2G | 256x8 | 2Gbit | 8 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMM with ECC | ||||||
PC3-12800(DDR3-1600) 240pin Unbuffered CL=11 |
8GB | D3E1600-B8G | 512x8 | 4Gbit | 18 | 2 |
4GB | D3E1600-B4G | 256x8 | 2Gbit | 18 | 2 | |
4GB | D3E1600-S4G | 512x8 | 4Gbit | 9 | 1 | |
2GB | D3E1600-S2G | 256x8 | 2Gbit | 9 | 1 | |
PC3-10600(DDR3-1333) 240pin Unbuffered CL=9 |
8GB | D3E1333-B8G | 512x8 | 4Gbit | 18 | 2 |
4GB | D3E1333-B4G | 256x8 | 2Gbit | 18 | 2 | |
4GB | D3E1333-S4G | 512x8 | 4Gbit | 9 | 1 | |
2GB | D3E1333-S2G | 256x8 | 2Gbit | 9 | 1 | |
PC3-8500(DDR3-1066) 240pin Unbuffered CL=7 |
4GB | D3E1066-B4G | 256x8 | 2Gbit | 18 | 2 |
2GB | D3E1066-S2G | 256x8 | 2Gbit | 9 | 1 | |
PC3-10600(DDR3-1333) 240pin Unbuffered CL=9 LowProfile |
8GB | D3V1333-B8G | 512x8 | 4Gbit | 18 | 2 |
4GB | D3V1333-B4G | 256x8 | 2Gbit | 18 | 2 | |
4GB | D3V1333-S4G | 512x8 | 4Gbit | 9 | 1 | |
2GB | D3V1333-S2G | 256x8 | 2Gbit | 9 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
S.O.DIMM non ECC | ||||||
PC3L-12800(DDR3L-1600) 204pin Unbuffered CL=11 |
8GB | D3N1600-LB8G | 512x8 | 4Gbit | 16 | 2 |
4GB | D3N1600-LS4G | 512x8 | 4Gbit | 8 | 1 | |
2GB | D3N1600-LS2G | 256x8 | 2Gbit | 8 | 1 | |
2GB | D3N1600-LX2G | 256x16 | 4Gbit | 4 | 1 | |
1GB | D3N1600-LX1G | 128x16 | 2Gbit | 4 | 1 | |
PC3-12800(DDR3-1600) 204pin Unbuffered CL=11 |
8GB | D3N1600-B8G | 512x8 | 4Gbit | 16 | 2 |
4GB | D3N1600-S4G | 512x8 | 4Gbit | 8 | 1 | |
2GB | D3N1600-S2G | 256x8 | 2Gbit | 8 | 1 | |
2GB | D3N1600-X2G | 256x16 | 4Gbit | 4 | 1 | |
1GB | D3N1600-X1G | 128x16 | 2Gbit | 4 | 1 | |
PC3-10600(DDR3-1333) 204pin Unbuffered CL=9 |
8GB | D3N1333-B8G | 512x8 | 4Gbit | 16 | 2 |
4GB | D3N1333-S4G | 512x8 | 4Gbit | 8 | 1 | |
2GB | D3N1333-S2G | 256x8 | 2Gbit | 8 | 1 | |
2GB | D3N1333-X2G | 256x16 | 4Gbit | 4 | 1 | |
1GB | D3N1333-X1G | 128x16 | 2Gbit | 4 | 1 | |
PC3-8500(DDR3-1066) 204pin Unbuffered CL=7 |
4GB | D3N1066-B4G | 256x8 | 2Gbit | 16 | 2 |
2GB | D3N1066-S2G | 256x8 | 2Gbit | 8 | 1 | |
1GB | D3N1066-X1G | 128x16 | 2Gbit | 4 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
S.O.DIMM with ECC | ||||||
PC3L-12800(DDR3L-1600) 204pin Unbuffered CL=11 |
8GB | D3A1600-LB8G | 512x8 | 4Gbit | 18 | 2 |
4GB | D3A1600-LB4G | 256x8 | 2Gbit | 18 | 2 | |
4GB | D3A1600-LS4G | 512x8 | 4Gbit | 9 | 1 | |
2GB | D3A1600-LS2G | 256x8 | 2Gbit | 9 | 1 | |
PC3-10600(DDR3-1333) 204pin Unbuffered CL=9 |
8GB | D3A1333-B8G | 512x8 | 4Gbit | 18 | 2 |
4GB | D3A1333-B4G | 256x8 | 2Gbit | 18 | 2 | |
4GB | D3A1333-S4G | 512x8 | 4Gbit | 9 | 1 | |
2GB | D3A1333-S2G | 256x8 | 2Gbit | 9 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR3 32bit S.O.DIMM non ECC | ||||||
EP3-5300(DDR3-1333) 144pin Unbuffered CL=9 |
4GB | D3X1333-B4G | 512x8 | 4Gbit | 8 | 2 |
2GB | D3X1333-B2G | 256x8 | 2Gbit | 8 | 2 | |
2GB | D3X1333-S2G | 512x8 | 4Gbit | 4 | 1 | |
1GB | D3X1333-S1G | 256x8 | 2Gbit | 4 | 1 | |
1GB | D3X1333-X1G | 256x16 | 4Gbit | 2 | 1 | |
512MB | D3X1333-X512 | 128x16 | 2Gbit | 2 | 1 |
DDR2 Lineup / ラインナップ
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMM non ECC | ||||||
PC2-6400(DDR2-800) 240pin Unbuffered CL=5 (D2U800DはCL=6) |
4GB | D2U800D-4G | 256x8 | 2Gbit | 16 | 2 |
2GB | D2U800C-2G | 128x8 | 1Gbit | 16 | 2 | |
2GB | D2U800D-S2G | 256x8 | 2Gbit | 8 | 1 | |
1GB | D2U800C-1G | 64x8 | 512Mbit | 16 | 2 | |
1GB | D2U800C-S1G | 128x8 | 1Gbit | 8 | 1 | |
512MB | D2U800C-S512 | 64x8 | 512Mbit | 8 | 1 | |
512MB | D2U800C-X512 | 64x16 | 1Gbit | 4 | 1 | |
256MB | D2U800C-X256 | 32x16 | 512Mbit | 4 | 1 | |
PC2-5300(DDR2-667) 240pin Unbuffered CL=5 |
4GB | D2U667C-4G | 256x8 | 2Gbit | 16 | 2 |
2GB | D2U667C-2G | 128x8 | 1Gbit | 16 | 2 | |
2GB | D2U667C-S2G | 256x8 | 2Gbit | 8 | 1 | |
1GB | D2U667C-1G | 64x8 | 512Mbit | 16 | 2 | |
1GB | D2U667C-S1G | 128x8 | 1Gbit | 8 | 1 | |
512MB | D2U667C-S512 | 64x8 | 512Mbit | 8 | 1 | |
512MB | D2U667C-X512 | 64x16 | 1Gbit | 4 | 1 | |
256MB | D2U667C-X256 | 32x16 | 512Mbit | 4 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMM with ECC | ||||||
PC2-6400(DDR2-800) 240pin Unbuffered CL=5 (D2U800DはCL=6) |
4GB | D2U800D-E4G | 256x8 | 2Gbit | 18 | 2 |
2GB | D2U800C-E2G | 128x8 | 1Gbit | 18 | 2 | |
2GB | D2U800D-ES2G | 256x8 | 2Gbit | 9 | 1 | |
1GB | D2U800C-E1G | 64x8 | 512Mbit | 18 | 2 | |
1GB | D2U800C-ES1G | 128x8 | 1Gbit | 9 | 1 | |
512MB | D2U800C-ES512 | 64x8 | 512Mbit | 9 | 1 | |
PC2-5300(DDR2-667) 240pin Unbuffered CL=5 |
4GB | D2U667C-E4G | 256x8 | 2Gbit | 18 | 2 |
2GB | D2U667C-E2G | 128x8 | 1Gbit | 18 | 2 | |
2GB | D2U667C-ES2G | 256x8 | 2Gbit | 9 | 1 | |
1GB | D2U667C-E1G | 64x8 | 512Mbit | 18 | 2 | |
1GB | D2U667C-ES1G | 128x8 | 1Gbit | 9 | 1 | |
512MB | D2U667C-ES512 | 64x8 | 512Mbit | 9 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
S.O.DIMM non ECC | ||||||
PC2-6400(DDR2-800) 240pin Unbuffered CL=5 (D2U800DはCL=6) |
4GB | D2N800C-4G | 256x8 | 2Gbit | 16 | 2 |
2GB | D2N800C-2G | 128x8 | 1Gbit | 16 | 2 | |
2GB | D2N800C-D2G | 128x16 | 2Gbit | 8 | 2 | |
2GB | D2N800C-S2G | 256x8 | 2Gbit | 8 | 1 | |
1GB | D2N800C-1G | 64x8 | 512Mbit | 16 | 2 | |
1GB | D2N800C-D1G | 64x16 | 1Gbit | 8 | 2 | |
1GB | D2N800C-S1G | 128x8 | 1Gbit | 8 | 1 | |
1GB | D2N800C-X1G | 128x16 | 2Gbit | 4 | 1 | |
512MB | D2N800C-D512 | 32x16 | 512Mbit | 8 | 2 | |
512MB | D2N800C-S512 | 64x8 | 512Mbit | 8 | 1 | |
512MB | D2N800C-X512 | 64x16 | 1Gbit | 4 | 1 | |
256MB | D2N800C-X256 | 32x16 | 512Mbit | 4 | 1 | |
PC2-5300(DDR2-667) 200pin Unbuffered CL=5 |
4GB | D2N667C-4G | 256x8 | 2Gbit | 16 | 2 |
2GB | D2N667C-2G | 128x8 | 1Gbit | 16 | 2 | |
2GB | D2N667C-D2G | 128x16 | 2Gbit | 8 | 2 | |
2GB | D2N667C-S2G | 256x8 | 2Gbit | 8 | 1 | |
1GB | D2N667C-1G | 64x8 | 512Mbit | 16 | 2 | |
1GB | D2N667C-D1G | 64x16 | 1Gbit | 8 | 2 | |
1GB | D2N667C-S1G | 128x8 | 1Gbit | 8 | 1 | |
1GB | D2N667C-X1G | 128x16 | 2Gbit | 4 | 1 | |
512MB | D2N667C-D512 | 32x16 | 512Mbit | 8 | 2 | |
512MB | D2N667C-S512 | 64x8 | 512Mbit | 8 | 1 | |
512MB | D2N667C-X512 | 64x16 | 1Gbit | 4 | 1 | |
256MB | D2N667C-X256 | 32x16 | 512Mbit | 4 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
32bit S.O.DIMM non ECC | ||||||
EP2-2650(DDR2-667) 144pin Unbuffered CL=5 |
2GB | D2X667CW-2G | 256x8 | 2Gbit | 8 | 2 |
1GB | D2X667CW-1G | 128x8 | 1Gbit | 8 | 2 | |
1GB | D2X667CW-S1G | 256x8 | 2Gbit | 4 | 1 | |
512MB | D2X667CW-512 | 64x8 | 512Mbit | 8 | 2 | |
512MB | D2X667CW-D512 | 64x16 | 1Gbit | 4 | 2 | |
512MB | D2X667CW-S512 | 128x8 | 1Gbit | 4 | 1 | |
512MB | D2X667CW-X512 | 128x16 | 2Gbit | 2 | 1 | |
256MB | D2X667CW-D256 | 32x16 | 512Mbit | 4 | 2 | |
256MB | D2X667CW-S256 | 64x8 | 512Mbit | 4 | 1 | |
256MB | D2X667CW-X256 | 64x16 | 1Gbit | 2 | 1 | |
128MB | D2X667CW-X128 | 32x16 | 512Mbit | 2 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
Micro DIMM non ECC | ||||||
EP2-2650(DDR2-667) 144pin Unbuffered CL=5 |
1GB | D2M533B-D1G | 64x16 | 1Gbit | 8 | 2 |
512MB | D2M533B-D512 | 32x16 | 512Mbit | 8 | 2 | |
256MB | D2M533B-X256 | 32x16 | 512Mbit | 4 | 1 | |
PC2-4200(DDR2-533) 214pin Unbuffered CL=4 (non JEDEC) |
1GB | D2P533BW-D1G | 64x16 | 1Gbit | 8 | 2 |
512MB | D2P533BW-D512 | 32x16 | 512Mbit | 8 | 2 | |
256MB | D2P533BW-X256 | 32x16 | 512Mbit | 4 | 1 |
DDR Lineup / ラインナップ
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMM non ECC | ||||||
PC3200(DDR400) 184pin Unbuffered CL=3 |
1GB | DD4333-1G | 64x8 | 512Mbit | 16 | 2 |
512MB | DD4333-512 | 32x8 | 256Mbit | 16 | 2 | |
512MB | DD4333-S512 | 64x8 | 512Mbit | 8 | 1 | |
256MB | DD4333-S256 | 32x8 | 256Mbit | 8 | 1 | |
256MB | DD4333-X256 | 32x16 | 512Mbit | 4 | 1 | |
128MB | DD4333-X128 | 16x16 | 256Mbit | 4 | 1 | |
EP1350(DDR333) 100pin Unbuffered CL=2.5 |
512MB | PD333-512 | 64x8 | 512Mbit | 8 | 2 |
256MB | PD333-256 | 32x8 | 256Mbit | 8 | 2 | |
256MB | PD333-S256 | 64x8 | 512Mbit | 4 | 1 | |
128MB | PD333-S128 | 32x8 | 256Mbit | 4 | 1 | |
128MB | PD333-X128 | 32x16 | 512Mbit | 2 | 1 | |
64MB | PD333-X64 | 16x16 | 256Mbit | 2 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMM with ECC | ||||||
PC3200(DDR400) 184pin Unbuffered CL=3 |
1GB | DD4333-E1G | 64x8 | 512Mbit | 18 | 2 |
512MB | DD4333-E512 | 32x8 | 256Mbit | 18 | 2 | |
512MB | DD4333-ES512 | 64x8 | 512Mbit | 9 | 1 | |
256MB | DD4333-ES256 | 32x8 | 256Mbit | 9 | 1 | |
256MB | DD4333-EX256 | 32x16 | 512Mbit | 5 | 1 | |
128MB | DD4333-EX128 | 16x16 | 256Mbit | 5 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
S.O.DIMM non ECC | ||||||
PC3200(DDR400) 200pin Unbuffered CL=3 |
1GB | DN4333-1G | 64x8 | 512Mbit | 16 | 2 |
512MB | DN4333-D512 | 32x16 | 512Mbit | 8 | 2 | |
512MB | DN4333-S512 | 64x8 | 512Mbit | 8 | 1 | |
256MB | DN4333-D256 | 16x16 | 256Mbit | 8 | 2 | |
256MB | DN4333-S256 | 32x8 | 256Mbit | 8 | 1 | |
256MB | DN4333-X256 | 32x16 | 512Mbit | 4 | 1 | |
128MB | DN4333-X128 | 16x16 | 256Mbit | 4 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
Micro DIMM non ECC | ||||||
PC2700(DDR333) 172pin Unbuffered CL=2.5 |
512MB | DM333-D512_4 | 32x16 | 512Mbit | 8 | 2 |
256MB | DM333-X256_4 | 32x16 | 512Mbit | 4 | 1 |
SDR Lineup / ラインナップ
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMM non ECC | ||||||
PC133 168pin Unbuffered CL=3 |
1GB | VS133-1G | 64x8 | 512Mbit | 16 | 2 |
512MB | VS133-512 | 32x8 | 256Mbit | 16 | 2 | |
512MB | VS133-D512 | 32x16 | 512Mbit | 8 | 2 | |
512MB | VS133-S512 | 64x8 | 512Mbit | 8 | 1 | |
256MB | VS133-256 | 16x8 | 128Mbit | 16 | 2 | |
256MB | VS133-D256 | 16x16 | 256Mbit | 8 | 2 | |
256MB | VS133-S256 | 32x8 | 256Mbit | 8 | 1 | |
256MB | VS133-X256 | 32x16 | 512Mbit | 4 | 1 | |
128MB | VS133-D128 | 8x16 | 128Mbit | 8 | 2 | |
128MB | VS133-S128 | 16x8 | 128Mbit | 8 | 1 | |
128MB | VS133-X128 | 16x16 | 256Mbit | 4 | 1 | |
64MB | VS133-X64 | 8x16 | 128Mbit | 4 | 1 | |
PC100 100pin Unbuffered CL=3 |
512MB | PM100-512 | 64x8 | 512Mbit | 8 | 2 |
256MB | PM100-256 | 32x8 | 256Mbit | 8 | 2 | |
128MB | PM100-128 | 16x8 | 128Mbit | 8 | 2 | |
64MB | PM100-S64 | 16x8 | 128Mbit | 4 | 1 | |
32MB | PM100-X32 | 8x16 | 128Mbit | 2 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMM with ECC | ||||||
PC133 168pin Unbuffered CL=3 |
1GB | VS133-E1G | 64x8 | 512Mbit | 18 | 2 |
512MB | VS133-E512 | 32x8 | 256Mbit | 18 | 2 | |
512MB | VS133-ED512 | 32x16 | 512Mbit | 10 | 2 | |
512MB | VS133-ES512 | 64x8 | 512Mbit | 9 | 1 | |
256MB | VS133-E256 | 16x8 | 128Mbit | 18 | 2 | |
256MB | VS133-ED256 | 16x16 | 256Mbit | 10 | 2 | |
256MB | VS133-ES256 | 32x8 | 256Mbit | 9 | 1 | |
256MB | VS133-EX256 | 32x16 | 512Mbit | 5 | 1 | |
128MB | VS133-ED128 | 8x16 | 128Mbit | 10 | 2 | |
128MB | VS133-ES128 | 16x8 | 128Mbit | 9 | 1 | |
128MB | VS133-EX128 | 16x16 | 256Mbit | 5 | 1 | |
64MB | VS133-EX64 | 8x16 | 128Mbit | 5 | 1 |
シリーズ名 | DIMM容量 | 型名 | DRAM構成 | DRAM容量 | DRAM個数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
S.O.DIMM non ECC | ||||||
PC133 144pin Unbuffered CL=3 |
512MB | VNR133-D512 | 32x16 | 512Mbit | 8 | 2 |
256MB | VNR133-D256 | 16x16 | 256Mbit | 8 | 2 | |
256MB | VNR133-X256 | 32x16 | 512Mbit | 4 | 1 | |
128MB | VNR133-D128 | 8x16 | 128Mbit | 8 | 2 | |
128MB | VNR133-X128 | 16x16 | 256Mbit | 4 | 1 | |
64MB | VNR133-X64 | 8x16 | 128Mbit | 4 | 1 |