ハイライト

連結経営成績

売上高

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
通期 129,912 144,137 142,576 145,733 -
3Q 96,008 107,789 107,179 109,069 109,576
2Q 62,307 70,143 68,707 70,050 73,896
1Q 30,172 36,091 34,313 34,735 35,864

営業利益

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
通期 8,848 12,698 4,518 2,597 -
3Q 6,854 9,945 4,170 3,157 6,672
2Q 4,101 6,859 3,310 1,798 3,008
1Q 1,030 3,316 1,736 761 1,305

経常利益

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
通期 9,071 13,083 4,718 2,575 -
3Q 7,155 10,350 4,156 3,010 6,748
2Q 4,285 7,262 3,318 1,647 3,203
1Q 1,119 3,413 1,672 734 1,428

親会社株主に帰属する当期純利益

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
通期 6,625 9,346 3,057 3,012 -
3Q 5,138 7,175 2,581 2,033 4,231
2Q 2,836 5,082 2,190 1,275 1,942
1Q 702 2,482 1,141 550 804

1株当たり当期純利益

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
通期 402.08 584.32 181.23 179.66 -
3Q 309.01 456.95 153.01 121.11 268.04
2Q 169.76 326.55 129.80 75.83 120.83
1Q 42.03 156.29 67.66 32.69 48.18

自己資本当期純利益率

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
自己資本当期純利益率 通期 13.2 16.2 4.9 4.8 -

総資産経常利益率

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
総資産経常利益率 通期 10.6 13.7 5.1 2.7 -

売上高営業利益率

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
総資産経常利益率 通期 6.8 8.8 3.2 1.8 -

連結財政状態

総資産

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
通期 85,802 95,798 93,410 95,936 -
3Q 81,921 94,616 96,066 95,788 72,515
2Q 82,231 84,179 97,660 93,674 90,677
1Q 79,592 85,428 95,310 95,742 95,429

純資産

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
通期 52,170 63,100 62,463 63,922 -
3Q 51,163 60,808 61,704 62,173 44,265
2Q 51,070 51,892 62,878 63,064 59,501
1Q 48,731 53,234 63,356 62,343 95,429

自己資本比率

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
通期 60.8 65.9 66.9 66.6 -
3Q 62.4 64.2 64.2 64.9 61.0
2Q 62.1 61.6 64.4 67.3 65.6
1Q 61.2 62.3 66.4 65.1 67.2

1株当たり純資産

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
通期 3,277.94 3,739.64 3,705.70 3,826.71 -
3Q 3,161.27 3,602.48 3,655.58 3,721.98 2,911.13
2Q 3,055.52 3,436.89 3,725.12 3,761.95 3,913.13
1Q 2,915.56 3,372.01 3,753.41 3,705.89 3,841.04

第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。

第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。

記載金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しておりますが、2021年3月期以前に係る各数値については遡及適用を行っておりません。

ご利用上の注意

01

本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されませんのでご了承ください。

02

情報の掲載にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄、機器等の誤作動による機械的瑕疵、その他不可抗力などにより情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。

03

決算等に関する情報の詳細につきましては、決算短信等にてご確認ください。