ハイライト

連結経営成績

売上高

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 144,136 142,575 145,751 143,110 117,312
3Q 107,789 107,178 109,054 109,533 90,438
2Q 70,143 68,707 70,041 73,869 60,102
1Q 36,091 34,313 34,732 35,855 31,354

営業利益

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 12,696 4,517 2,576 8,840 9,230
3Q 9,945 4,169 3,141 6,629 7,751
2Q 6,859 3,310 1,789 2,982 5,548
1Q 3,316 1,735 759 1,296 2,970

経常利益

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 13,083 4,718 2,575 9,030 10,219
3Q 10,350 4,156 3,010 6,748 8,499
2Q 7,262 3,318 1,647 3,203 5,643
1Q 3,413 1,672 734 1,428 2,972

親会社株主に帰属する当期純利益

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 9,346 3,057 3,012 6,006 8,071
3Q 7,175 2,581 2,033 4,231 6,851
2Q 5,082 2,190 1,275 1,942 4,616
1Q 2,482 1,141 550 804 2,306

1株当たり当期純利益

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 292.16 90.62 89.83 192.00 319.92
3Q 228.47 76.51 60.56 134.02 266.15
2Q 163.28 64.90 37.92 60.42 173.56
1Q 78.14 33.83 16.35 24.09 82.58

自己資本当期純利益率

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
自己資本当期純利益率 通期 16.2 4.9 4.8 11.0 18.3

総資産経常利益率

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
総資産経常利益率 通期 14.4 5.0 2.7 10.5 13.8

売上高営業利益率

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
総資産経常利益率 通期 8.8 3.2 1.8 6.2 7.9

連結財政状態

総資産

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 95,798 93,410 95,936 76,786 71,444
3Q 94,616 96,066 95,788 72,515 70,550
2Q 84,179 97,660 93,674 90,677 70,925
1Q 85,428 95,310 95,742 95,429 70,250

純資産

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 63,123 62,463 63,922 45,037 43,000
3Q 60,808 61,704 62,173 44,265 41,570
2Q 51,892 62,878 63,064 59,501 41,615
1Q 53,234 63,356 62,343 64,161 41,376

自己資本比率

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 65.9 66.9 66.6 58.7 60.2
3Q 64.2 64.2 64.9 61.0 58.9
2Q 61.6 64.4 67.3 65.6 58.7
1Q 62.3 66.4 65.1 67.2 58.9

1株当たり純資産

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 1,869.82 1,852.85 1,913.36 1,480.95 1,815.81
3Q 1,801.24 1,827.79 1,860.99 1,455.56 1,751.11
2Q 1,718.44 1,862.56 1,880.97 1,956.57 1,720.58
1Q 1,686.00 1,876.71 1,852.95 1,920.52 1,625.71

第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。

第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。

記載金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。

2025年4月1日に実施した吸収合併により純粋持株会社から事業会社へ移行したことに伴い、2026年3月期より表示方法の変更を行っており、2022年3月期~2025年3月期の連結売上高、連結営業利益は当該表示方法の変更を反映した組替後の数値を記載しております。

2025年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施いたしました。1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額は、2022年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

ご利用上の注意

01

本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されませんのでご了承ください。

02

情報の掲載にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄、機器等の誤作動による機械的瑕疵、その他不可抗力などにより情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。

03

決算等に関する情報の詳細につきましては、決算短信等にてご確認ください。