ハイライト

連結経営成績

売上高

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 144,137 142,576 145,733 143,170 -
3Q 107,789 107,179 109,069 109,576 -
2Q 70,143 68,707 70,050 73,896 -
1Q 36,091 34,313 34,735 35,864 31,354

営業利益

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 12,698 4,518 2,597 8,899 -
3Q 9,945 4,170 3,157 6,672 -
2Q 6,859 3,310 1,798 3,008 -
1Q 3,316 1,736 761 1,305 2,970

経常利益

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 13,083 4,718 2,575 9,030 -
3Q 10,350 4,156 3,010 6,748 -
2Q 7,262 3,318 1,647 3,203 -
1Q 3,413 1,672 734 1,428 2,972

親会社株主に帰属する当期純利益

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 9,346 3,057 3,012 6,006 -
3Q 7,175 2,581 2,033 4,231 -
2Q 5,082 2,190 1,275 1,942 -
1Q 2,482 1,141 550 804 2,306

1株当たり当期純利益

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 584.32 181.23 179.66 383.99 -
3Q 456.95 153.01 121.11 268.04 -
2Q 326.55 129.80 75.83 120.83 -
1Q 156.29 67.66 32.69 48.18 165.17

自己資本当期純利益率

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
自己資本当期純利益率 通期 16.2 4.9 4.8 11.0 -

総資産経常利益率

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
総資産経常利益率 通期 13.7 5.1 2.7 10.5 -

売上高営業利益率

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
総資産経常利益率 通期 8.8 3.2 1.8 6.2 -

連結財政状態

総資産

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 95,798 93,410 95,936 76,786 -
3Q 94,616 96,066 95,788 72,515 -
2Q 84,179 97,660 93,674 90,677 -
1Q 85,428 95,310 95,742 95,429 70,250

純資産

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 63,100 62,463 63,922 45,037 -
3Q 60,808 61,704 62,173 44,265 -
2Q 51,892 62,878 63,064 59,501 -
1Q 53,234 63,356 62,343 64,161 41,376

自己資本比率

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 65.9 66.9 66.6 58.7 -
3Q 64.2 64.2 64.9 61.0 -
2Q 61.6 64.4 67.3 65.6 -
1Q 62.3 66.4 65.1 67.2 58.9

1株当たり純資産

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 3,739.64 3,705.70 3,826.71 2,961.91 -
3Q 3,602.48 3,655.58 3,721.98 2,911.13 -
2Q 3,436.89 3,725.12 3,761.95 3,913.13 -
1Q 3,372.01 3,753.41 3,705.89 3,841.04 3,251.41

第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。

第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。

記載金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。

ご利用上の注意

01

本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されませんのでご了承ください。

02

情報の掲載にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄、機器等の誤作動による機械的瑕疵、その他不可抗力などにより情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。

03

決算等に関する情報の詳細につきましては、決算短信等にてご確認ください。