株式基本情報
| 証券コード | 6676 |
|---|---|
| 社名 | 株式会社バッファロー |
| 銘柄名称 | 株式会社BUFFALO(略称:BUFFALO) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行済株式数 | 12,800,000株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 基準日 | 毎年3月31日 ※その他必要がある場合は、あらかじめ公告して定めます。 |
| 期末配当の基準日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当の基準日 | 毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒460-8685 名古屋市中区栄三丁目15番33号 TEL 0120-782-301 (フリーダイヤル) |
| 公告方法 | 電子公告 https://www.buffalo.jp/koukoku/index.html |
| 幹事証券会社 | (主)大和証券 (副)野村證券、みずほ証券、SMBC日興証券 |
| 株主数 | 9,086名(2025年9月30日現在) |
(2025年9月30日現在)
Wi-Fi(無線LAN)
有線LAN
HDD(ハードディスク)・NAS
SSD
ブルーレイ/DVD/CDドライブ
メモリー
USBメモリー
メモリーカード・カードリーダー/ライター
映像/音響機器
ケーブル
マウス・キーボード・入力機器
Webカメラ・ヘッドセット
スマートフォンアクセサリー
タブレットアクセサリー
電源関連用品
アクセサリー・収納
テレビアクセサリー
その他周辺機器
法人向けWi-Fi(無線LAN)
法人向け有線LAN
LTEルーター
法人向けNAS・HDD
SSD
ブルーレイ/DVD/CDドライブ
法人向けメモリー・組込み/OEM
法人向けUSBメモリー
メモリーカード・カードリーダー/ライター
映像/音響機器
法人向け液晶ディスプレイ
法人向けケーブル
法人向けマウス・キーボード・入力機器
法人向けヘッドセット
法人向けスマートフォンアクセサリー
法人向けタブレットアクセサリー
法人向け電源関連用品
法人向けアクセサリー・収納
テレビアクセサリー
オフィスサプライ
その他周辺機器
データ消去