メモリ検索結果一覧
- 全14357件
- 861~880件表示
-
メーカー
DELL
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
DELL
OptiPlex 980 スモールフォームファクタ
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 650 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-03-12 | |
Intel Core i3 530 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-03-12 | |
Intel Pentium G6950 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-03-12 |
Studio XPS 9000
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 930 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:24576 | 3枚 | 数:6/空:3 | 2010-04-01 | |
Intel Core i7 960 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:24576 | 3枚 | 数:6/空:3 | 2010-04-01 | |
Intel Core i7 975 EE | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:24576 | 3枚 | 数:6/空:3 | 2010-04-01 | |
Intel Core i7 980X EE | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:24576 | 3枚 | 数:6/空:3 | 2010-04-01 |
Alienware Aurora ALX
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 930 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:24576 | 3枚 | 数:6/空:3 | 2010-04-01 | |
Intel Core i7 960 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:24576 | 3枚 | 数:6/空:3 | 2010-04-01 | |
Intel Core i7 980X EE | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:24576 | 3枚 | 数:6/空:3 | 2010-04-01 |
Alienware Area-51
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 930 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:12288 | 3枚 | 数:3/空:0 | 2010-04-01 | |
Intel Core i7 960 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:12288 | 3枚 | 数:3/空:0 | 2010-04-01 | |
Intel Core i7 980X EE | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:12288 | 3枚 | 数:3/空:0 | 2010-04-01 |
Alienware Area-51 ALX
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 960 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:12288 | 3枚 | 数:3/空:0 | 2010-04-01 | |
Intel Core i7 980X EE | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:12288 | 3枚 | 数:3/空:0 | 2010-04-01 |
Latitude E5400
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core 2 Duo P9700 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-04-09 | |
Intel Core 2 Duo T9600 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-04-09 | |
Intel Core 2 Duo P8700 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-04-09 | |
Intel Core 2 Duo P8800 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-04-09 | |
Intel Celeron 900 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-04-09 |