メモリ検索結果一覧
- 全14433件
- 8981~9000件表示
-
メーカー
DELL
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
DELL
OptiPlex 5480 オールインワン
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7 10700 | Windows 10 Pro 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 | ||
| Intel Core i7 10700 | Windows 10 Pro 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 | ||
| Intel Core i7 10700 | Windows 10 Pro 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 | ||
| Intel Core i7 10700 | Windows 10 Pro 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 |
Inspiron 14 5000
Inspiron 15 5000
Alienware Area-51m R2
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7 10700 | Windows 10 Home 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2020-06-23 | |
| Intel Core i7 10700K | Windows 10 Home 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2020-06-23 | |
| Intel Core i9 10900KF | Windows 10 Home 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2020-06-23 |
Latitude 13 5000 2 in 1
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 10310U | Windows 10 Pro 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:1 | ||
| Intel Core i5 10310U | Windows 10 Pro 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:0 | ||
| Intel Core i5 10310U | Windows 10 Pro 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:1 | ||
| Intel Core i7 10610U | Windows 10 Pro 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:0 |
OptiPlex 7080 スモールフォームファクタ
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 10500 | Windows 10 Pro 64bit | 標準:8192/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:3 | ||
| Intel Core i5 10500 | Windows 10 Pro 64bit | 標準:16384/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:2 |
OptiPlex 7480 オールインワン
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 10500 | Windows 10 Pro 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 | ||
| Intel Core i5 10500 | Windows 10 Pro 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 |