メモリ検索結果一覧

14413
11101~11120件表示
  • メーカー

    DELL

お手持ちの機器の種類を選択

種類

メーカー

製品名・型番

販売終了した商品については掲載していません。

自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。

表示結果は、当社にて検証した結果です。

表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。

ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。

DELL

Inspiron 15 3000

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
AMD Athlon Silver 3050U Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:16384 1枚 数:2/空:1 2021-06-29
AMD Ryzen 3 3250U Windows 10 Home 64bit 標準:8192/最大:16384 1枚 数:2/空:1 2021-06-29
AMD Ryzen 5 3500U Windows 10 Home 64bit 標準:8192/最大:16384 1枚 数:2/空:1 2021-06-29
AMD Ryzen 7 3700U Windows 10 Home 64bit 標準:8192/最大:16384 1枚 数:2/空:1 2021-06-29
Intel Core i3 1115G4 Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:16384 1枚 数:2/空:1 2021-06-29
Intel Core i5 1135G7 Windows 10 Home 64bit 標準:8192/最大:16384 1枚 数:2/空:1 2021-06-29
Intel Core i7 1165G7 Windows 10 Home 64bit 標準:8192/最大:16384 1枚 数:2/空:1 2021-06-29
Intel Celeron N4020 Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:8192 1枚 数:1/空:0 2021-06-29

Vostro 15 3000

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron 6305 Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:16384 1枚 数:2/空:1 2021-06-29
Intel Core i3 1115G4 Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:16384 1枚 数:2/空:1 2021-06-29
Intel Core i5 1135G7 Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:16384 1枚 数:2/空:1 2021-06-29
Intel Core i7 1165G7 Windows 10 Home 64bit 標準:8192/最大:16384 1枚 数:2/空:1 2021-06-29
AMD Ryzen 3 3250U Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:16384 1枚 数:2/空:1 2021-06-29
AMD Ryzen 5 3450U Windows 10 Home 64bit 標準:8192/最大:16384 1枚 数:2/空:1 2021-06-29

Precision Tower 3000 ミニタワー

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i7 11700 Windows 10 Pro 64bit 標準:16384/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i7 11700 Windows 10 Pro 64bit 標準:16384/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i7 11700 Windows 10 Pro 64bit 標準:16384/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i7 11700 Windows 10 Pro 64bit 標準:32768/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Xeon W-1350 Windows 10 Pro for Workstations 64bit 標準:16384/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Xeon W-1350 Windows 10 Pro for Workstations 64bit 標準:16384/最大:131072 2枚 数:4/空:2