メモリ検索結果一覧
- 全80481件
- 29781~29800件表示
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
Hewlett-Packard
HP Pavilion Desktop PC HPE
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 960 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:24576 | 3枚 | 数:6/空:3 | 2010-06-17 | |
Intel Core i7 980X EE | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:24576 | 3枚 | 数:6/空:3 | 2010-06-17 | |
Intel Core i7 930 | Windows 7 Professional 64bit | 標準:12288/最大:24576 | 3枚 | 数:6/空:0 | 2010-06-17 |
HP Pavilion Desktop PC s5000
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 750 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:1 | 2010-06-17 | |
Intel Core i7 860 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:8192/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:0 | 2010-06-17 |
HP TouchSmart 600PC
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 330M | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2010-06-17 | |
Intel Core i5 430M | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2010-06-17 | |
Intel Core i5 430M | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2010-06-17 | |
Intel Core i5 430M | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2010-06-17 |
HP All-in-One PC200
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 540 | Windows 7 Home Premium | 標準:2048/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2010-06-17 | |
Intel Core i3 540 | Windows 7 Home Premium | 標準:2048/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2010-06-17 |
HP ProBook 4320s/CT Notebook PC
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 450M | Windows Vista Home Basic SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-06-22 |
HP ProBook 4420s/CT Notebook PC
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron P4500 | Windows Vista Home Basic SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-06-23 | |
Intel Core i3 350M | Windows Vista Home Basic SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-06-23 | |
Intel Core i5 540M | Windows Vista Home Basic SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-06-23 |
HP ProBook 6550b/CT Notebook PC
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron P4500 | Windows 7 Home Premium | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-06-23 | |
Intel Core i3 350M | Windows 7 Home Premium | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-06-23 | |
Intel Core i5 540M | Windows 7 Home Premium | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-06-23 | |
Intel Core i7 720QM | Windows 7 Home Premium | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-06-23 |
HP ProBook 4520s Notebook
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron P4500 | Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional 32bit ダウングレードサービス) | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-05 |