メモリ検索結果一覧

83523
17461~17480件表示

お手持ちの機器の種類を選択

種類

メーカー

製品名・型番

販売終了した商品については掲載していません。

自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。

表示結果は、当社にて検証した結果です。

表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。

ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。

EPSON(エプソン販売)

Endeavor JG150

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i3 14100T Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-07-08
Intel Core i5 14500T Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-07-08
Intel Core i7 14700T Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-07-08
Intel Core i9 14900T Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-07-08

Endeavor Pro9300

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core Ultra 5 245K Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2025-11-26
Intel Core Ultra 7 265 Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2025-11-26
Intel Core Ultra 7 265K Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2025-11-26
Intel Core Ultra 9 285K Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2025-11-26

Endeavor JP9300

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core Ultra 5 245K Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2026-02-17
Intel Core Ultra 7 265 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2026-02-17
Intel Core Ultra 7 265K Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2026-02-17
Intel Core Ultra 9 285K Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2026-02-17

Endeavor MR8500

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core Ultra 5 235 Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2026-04-21
Intel Core Ultra 5 245K Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2026-04-21
Intel Core Ultra 7 265 Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2026-04-21
Intel Core Ultra 7 265K Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2026-04-21
Intel Core Ultra 9 285K Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2026-04-21

Endeavor JM8500

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core Ultra 5 235 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2026-04-21
Intel Core Ultra 5 245K Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2026-04-21
Intel Core Ultra 7 265 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:16384/最大:196608 2枚 数:4/空:2 2026-04-21