メモリ検索結果一覧

80370
38241~38260件表示

お手持ちの機器の種類を選択

種類

メーカー

製品名・型番

販売終了した商品については掲載していません。

自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。

表示結果は、当社にて検証した結果です。

表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。

ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。

NEC

LaVie G タイプS(b)

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron P4600 Windows 7 Home Premium 64bit SP1 標準:2048/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-05-16
Intel Pentium P6200 Windows 7 Professional 64bit SP1 標準:2048/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-05-16
Intel Celeron P4600 Windows 7 Professional 64bit SP1 標準:2048/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-05-16
Intel Pentium P6200 Windows 7 Home Premium 64bit SP1 標準:2048/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-05-16
Intel Celeron P4600 Windows 7 Home Premium 64bit SP1 標準:2048/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-05-16
Intel Pentium P6200 Windows 7 Professional 64bit SP1 標準:2048/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-05-16
Intel Celeron P4600 Windows 7 Professional 64bit SP1 標準:2048/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-05-16

LaVie G タイプM

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i7 660UM Windows 7 Home Premium 64bit SP1 標準:4096/最大:8192 2枚 数:2/空:0 2011-05-16
Intel Core i7 660UM Windows 7 Professional 64bit SP1 標準:4096/最大:8192 2枚 数:2/空:0 2011-05-16
Intel Core i7 660UM Windows 7 Home Premium 64bit SP1 標準:4096/最大:8192 2枚 数:2/空:0 2011-05-16
Intel Core i7 660UM Windows 7 Professional 64bit SP1 標準:4096/最大:8192 2枚 数:2/空:0 2011-05-16
Intel Core i7 660UM Windows 7 Home Premium 64bit SP1 標準:4096/最大:8192 2枚 数:2/空:0 2011-05-16
Intel Core i7 660UM Windows 7 Professional 64bit SP1 標準:4096/最大:8192 2枚 数:2/空:0 2011-05-16
Intel Core i3 380UM Windows 7 Home Premium 64bit SP1 標準:4096/最大:8192 2枚 数:2/空:0 2011-05-16
Intel Core i3 380UM Windows 7 Professional 64bit SP1 標準:4096/最大:8192 2枚 数:2/空:0 2011-05-16
Intel Core i3 380UM Windows 7 Home Premium 64bit SP1 標準:4096/最大:8192 2枚 数:2/空:0 2011-05-16
Intel Core i3 380UM Windows 7 Professional 64bit SP1 標準:4096/最大:8192 2枚 数:2/空:0 2011-05-16
Intel Core i3 380UM Windows 7 Home Premium 64bit SP1 標準:4096/最大:8192 2枚 数:2/空:0 2011-05-16
Intel Core i3 380UM Windows 7 Professional 64bit SP1 標準:4096/最大:8192 2枚 数:2/空:0 2011-05-16

VALUESTAR W

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i7 2630QM Windows 7 Home Premium 64bit SP1 標準:4096/最大:8192 2枚 数:2/空:0 2011-05-17