メモリ検索結果一覧

81613
49981~50000件表示

お手持ちの機器の種類を選択

種類

メーカー

製品名・型番

販売終了した商品については掲載していません。

自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。

表示結果は、当社にて検証した結果です。

表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。

ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。

NEC

LAVIE Direct DT Desk Tower

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i7 9700 Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Core i5 9500 Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Core i3 9100 Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Celeron G4930 Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Core i9 9900 Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Core i7 9700 Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Core i5 9500 Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Core i3 9100 Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Celeron G4930 Windows 10 Home 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Core i9 9900 Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Core i7 9700 Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Core i5 9500 Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Core i3 9100 Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Celeron G4930 Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Core i9 9900 Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Core i7 9700 Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Core i5 9500 Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Core i3 9100 Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01
Intel Celeron G4930 Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:32768 1枚 数:4/空:3 2019-10-01

VersaPro タイプVX

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron 4205U Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:16384 1枚 数:2/空:1