メモリ検索結果一覧
- 全80430件
- 2141~2160件表示
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
ASUS
ROG STRIX G15
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 6900HX | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-17 | |
AMD Ryzen 7 6800H | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-17 |
VivoMini
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 10100 | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2022-05-17 | |
Intel Core i5 10400 | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2022-05-17 | |
Intel Core i7 10700 | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2022-05-17 |
Mini PC
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron N5100 | Windows 11 Pro 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2022-05-17 | |
Intel Core i3 10105 | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2022-05-17 | |
Intel Core i5 11400 | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2022-05-17 | |
Intel Core i7 11700 | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2022-05-17 |
ROG STRIX G15
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 6800H | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2022-06-01 |
Mini PC
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 1115G4 | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2022-07-08 | |
Intel Core i5 1135G7 | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2022-07-08 | |
Intel Core i7 1165G7 | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2022-07-08 |
ASUS ExpertCenter D7 SFF
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 11700 | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2022-07-22 | |
Intel Core i5 11400 | Windows 11 Pro 64bit | 標準:8192/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2022-07-22 | |
Intel Core i3 10100 | Windows 11 Pro 64bit | 標準:8192/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2022-07-22 |
ROG STRIX G15
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 6800H | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2022-08-12 |
ASUS ExpertCenter D7 Mini Tower
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 11700 | Windows 11 Pro 64bit | 標準:32768/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2022-11-28 | |
Intel Core i5 11400 | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2022-11-28 |
ASUS TUF Gaming A16
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 7735HS | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2023-01-31 |