メモリ検索結果一覧
- 全44194件
- 30461~30480件表示
-
機器タイプ
ノートPC
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
SONY
VAIO Fit 15E
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 4200U | Windows 8.1 64bit | 標準:8192/最大:16384 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2014-01-28 | |
Intel Pentium 3556U | Windows 8.1 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2014-01-28 | |
Intel Pentium 3556U | Windows 8.1 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2014-01-28 | |
Intel Pentium 3556U | Windows 8.1 64bit | 標準:2048/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2014-01-28 |
VAIO Fit 14A
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Pentium 3556U | Windows 8.1 64bit | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2014-02-18 | |
Intel Pentium 3556U | Windows 8.1 64bit | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2014-02-18 | |
Intel Pentium 3556U | Windows 8.1 64bit | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2014-02-18 |
VAIO Fit 14E
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 4200U | Windows 7 Professional 64bit SP1 | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | ||
Intel Core i3 4005U | Windows 7 Professional 64bit SP1 | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | ||
Intel Core i7 4500U | Windows 7 Professional 64bit SP1 | 標準:8192/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 |
VAIO Biz VAIO Fit14E
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 4650U | Windows 8.1 Pro 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 |
VAIO Fit 15E
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 4005U | Windows 8.1 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | ||
Intel Core i3 4005U | Windows 8.1 Pro 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 |
ONKYO(SOTEC)
SOTEC DC101W
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Atom N270 | Windows XP Home Edition SP3 | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2008-09-17 |
SOTEC C1
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Atom N270 | Windows XP Home Edition SP3 | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2008-09-17 | |
Intel Atom N270 | Windows XP Home Edition SP3 | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2008-09-17 | |
Intel Atom N270 | Windows XP Home Edition SP3 | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2008-09-17 | |
Intel Atom N270 | Windows XP Home Edition SP3 | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2008-09-17 |
SOTEC DR701
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core 2 Duo P8400 | Windows Vista Home Premium SP1 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2008-12-09 | |
Intel Core 2 Duo P9500 | Windows Vista Home Premium SP1 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2008-12-09 |