メモリ検索結果一覧
- 全80842件
- 30901~30920件表示
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
Hewlett-Packard
HP Pavilion 500
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 3470 | Windows 8 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2013-06-04 | |
Intel Core i7 3770 | Windows 8 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2013-06-04 |
HP ENVY 700
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 4770 | Windows 8 64bit | 標準:4096/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2013-06-04 | |
Intel Core i7 4770K | Windows 8 64bit | 標準:4096/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2013-06-04 | |
Intel Core i5 4570 | Windows 8 64bit | 標準:4096/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2013-06-04 |
HP Pavilion Slimline 400
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 3240 | Windows 8 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2013-06-04 | |
Intel Core i5 3470 | Windows 8 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2013-06-04 | |
Intel Core i7 3770 | Windows 8 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2013-06-04 |
HP ENVY 20 TouchSmart All-in-One
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 3240 | Windows 8 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2013-06-04 | |
Intel Core i5 3470S | Windows 8 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2013-06-04 | |
Intel Core i7 3770S | Windows 8 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2013-06-04 |
HP ENVY Phoenix 800
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 3820 | Windows 8 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2013-06-04 | |
Intel Core i7 3930K | Windows 8 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2013-06-04 | |
Intel Core i7 3970X EE | Windows 8 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2013-06-04 | |
Intel Core i7 4770 | Windows 8 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2013-06-04 | |
Intel Core i7 4770K | Windows 8 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2013-06-04 |
HP ENVY 23 All-in-One
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 3240 | Windows 8 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2013-06-04 | |
Intel Core i5 3470S | Windows 8 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2013-06-04 | |
Intel Core i7 3770S | Windows 8 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2013-06-04 |
HP ENVY Phoenix 800
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 4770K | Windows 8 Pro 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2013-06-04 |