メモリ検索結果一覧

80370
3241~3260件表示

お手持ちの機器の種類を選択

種類

メーカー

製品名・型番

販売終了した商品については掲載していません。

自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。

表示結果は、当社にて検証した結果です。

表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。

ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。

DELL

Inspiron 15R

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 480M Windows 7 Home Premium 64bit 標準:4096/最大:8192 1枚 数:2/空:0 2011-01-27
Intel Core i3 380M Windows 7 Home Premium 64bit 標準:4096/最大:8192 1枚 数:2/空:0 2011-01-27
Intel Pentium P6200 Windows 7 Home Premium 64bit 標準:4096/最大:8192 1枚 数:2/空:0 2011-01-27
Intel Pentium P6200 Windows 7 Home Premium 64bit 標準:4096/最大:8192 1枚 数:2/空:0 2011-01-27
Intel Pentium P6200 Windows 7 Home Premium 64bit 標準:4096/最大:8192 1枚 数:2/空:0 2011-01-27
Intel Pentium P6200 Windows 7 Home Premium 64bit 標準:4096/最大:8192 1枚 数:2/空:0 2011-01-27

Vostro 230s スリムタワー

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron E3400 Windows Vista Home Basic SP2 標準:1024/最大:4096 1枚 数:2/空:1 2011-02-23
Intel Pentium E5800 Windows Vista Home Basic SP2 標準:1024/最大:4096 1枚 数:2/空:1 2011-02-23

Vostro 230 ミニタワー

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron E3400 Windows Vista Home Basic SP2 標準:1024/最大:4096 1枚 数:2/空:1 2011-02-23
Intel Pentium E5800 Windows Vista Home Basic SP2 標準:1024/最大:4096 1枚 数:2/空:1 2011-02-23

Vostro 3500

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron P4600 Windows 7 Home Premium 標準:2048/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-02-24
Intel Core i3 380M Windows 7 Home Premium 標準:2048/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-02-24
Intel Core i5 480M Windows 7 Home Premium 標準:4096/最大:8192 1枚 数:2/空:0 2011-02-24
Intel Core i7 640M Windows 7 Professional 標準:4096/最大:8192 1枚 数:2/空:0 2011-02-24
Intel Core i3 370M Windows 7 Professional 標準:2048/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-02-24

Vostro 3300

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i3 380M Windows 7 Home Premium 標準:3072/最大:8192 1枚 数:2/空:0 2011-02-24
Intel Core i5 480M Windows 7 Home Premium 標準:3072/最大:8192 1枚 数:2/空:0 2011-02-24
Intel Core i7 640M Windows 7 Professional 標準:4096/最大:8192 1枚 数:2/空:0 2011-02-24
Intel Core i3 370M Windows 7 Professional 標準:3072/最大:8192 1枚 数:2/空:0 2011-02-24

Vostro 3700

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i3 380M Windows 7 Home Premium 標準:4096/最大:8192 1枚 数:2/空:0 2011-02-24