メモリ検索結果一覧
- 全80370件
- 3361~3380件表示
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
DELL
OptiPlex 790 ミニタワー
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 2600 | Windows 7 Professional SP1 | 標準:2048/最大:16384 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2011-04-25 |
OptiPlex 790 スモールフォームファクタ
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 2100 | Windows 7 Professional SP1 | 標準:2048/最大:16384 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2011-04-25 | |
Intel Core i3 2120 | Windows 7 Professional SP1 | 標準:2048/最大:16384 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2011-04-25 | |
Intel Core i5 2400 | Windows 7 Professional SP1 | 標準:2048/最大:16384 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2011-04-25 | |
Intel Core i5 2500 | Windows 7 Professional SP1 | 標準:2048/最大:16384 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2011-04-25 | |
Intel Core i7 2600 | Windows 7 Professional SP1 | 標準:2048/最大:16384 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2011-04-25 |
OptiPlex 790 ウルトラスモールフォームファクタ
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 2100 | Windows 7 Professional SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2011-04-25 | |
Intel Core i3 2120 | Windows 7 Professional SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2011-04-25 | |
Intel Core i5 2400S | Windows 7 Professional SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2011-04-25 | |
Intel Core i5 2500S | Windows 7 Professional SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2011-04-25 | |
Intel Core i7 2600S | Windows 7 Professional SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2011-04-25 |
XPS 8300
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 2600 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:8192/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:0 | 2011-05-22 |
Inspiron 15R
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 2630QM | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2011-05-22 | |
Intel Core i7 2630QM | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2011-05-22 | |
Intel Core i7 2630QM | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2011-05-22 | |
Intel Core i5 2410M | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2011-05-22 |
Vostro 3350
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 2310M | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2011-05-22 |
Vostro 260
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 2100 | Windows 7 Professional SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2011-05-23 | |
Intel Core i5 2400 | Windows 7 Professional SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2011-05-23 |
Vostro 260s
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 2400 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2011-05-23 |