メモリ検索結果一覧
- 全36057件
- 35641~35660件表示
-
機器タイプ
デスクトップPC
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
Lenovo
ThinkCentre Neo 50q Tiny Gen4
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 13420H | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2024-02-14 | |
Intel Core i5 13420H | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2024-02-14 | |
Intel Core i5 13420H | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2024-02-14 |
IdeaCentre Mini Gen8
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 13420H | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2024-03-05 | |
Intel Core i5 13420H | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2024-03-05 | |
Intel Core i5 13420H | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2024-03-05 | |
Intel Core i7 13620H | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2024-03-05 | |
Intel Core i7 13620H | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2024-03-05 |
ThinkStation P3 Ultra
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 14100 | Windows 11 Pro 64bit | 標準:8192/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2024-03-05 | |
Intel Core i5 14600K | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2024-03-05 | |
Intel Core i7 14700F | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2024-03-05 | |
Intel Core i7 14700F | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2024-03-05 |
ThinkStation P3 Tower
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 14100 | Windows 11 Pro 64bit | 標準:8192/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2024-03-26 | |
Intel Core i5 14500 | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2024-03-26 | |
Intel Core i7 14700F | Windows 11 Pro 64bit | 標準:32768/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2024-03-26 | |
Intel Core i7 14700F | Windows 11 Pro 64bit | 標準:32768/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2024-03-26 |
ThinkStation P3 Tiny
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 14100 | Windows 11 Pro 64bit | 標準:8192/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2024-03-26 | |
Intel Core i5 14400T | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2024-03-26 | |
Intel Core i7 14700T | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2024-03-26 |
ThinkStation P2 Tower
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 13100 | Windows 11 Pro 64bit | 標準:8192/最大:131072 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2024-02-27 |