メモリ検索結果一覧
- 全80370件
- 3561~3580件表示
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
DELL
OptiPlex 390 スモールフォームファクタ
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron G530 | Windows 7 Professional | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2012-03-07 | |
Intel Pentium G630 | Windows 7 Professional | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2012-03-07 | |
Intel Core i3 2130 | Windows 7 Professional | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2012-03-07 |
Inspiron 15R
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 2450M | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2012-04-12 |
XPS 14z
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 2450M | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2012-04-18 |
XPS 15
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 2670QM | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2012-04-18 |
XPS 8500
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 3770K | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:8192/最大:16384 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2012-05-01 |
Vostro 470 ミニタワー
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 2120 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:16384 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2012-05-01 | |
Intel Core i5 3450 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:16384 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2012-05-01 | |
Intel Core i7 3770K | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:16384 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2012-05-01 |
Alienware M14x
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 2450M | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:6144/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2012-05-07 | |
Intel Core i7 3610QM | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:6144/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2012-05-07 | |
Intel Core i7 3720QM | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:6144/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2012-05-07 | |
Intel Core i7 3820QM | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:6144/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2012-05-07 |
Alienware M17x
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 3610QM | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:6144/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2012-05-07 | |
Intel Core i7 3720QM | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:6144/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2012-05-07 | |
Intel Core i7 3820QM | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:6144/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2012-05-07 |
Alienware M18x
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 3610QM | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:6144/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2012-05-07 | |
Intel Core i7 3720QM | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:6144/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2012-05-07 | |
Intel Core i7 3820QM | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:6144/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2012-05-07 |