メモリ検索結果一覧
- 全44386件
- 38241~38260件表示
-
機器タイプ
ノートPC
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
Lenovo
ThinkPad T510i
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 350M | Windows 7 Professional | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-07 | |
Intel Core i3 350M | Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-07 | |
Intel Core i3 350M | Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-07 |
ThinkPad T410i
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 350M | Windows 7 Professional | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-07 | |
Intel Core i3 350M | Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-07 | |
Intel Core i3 350M | Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-07 |
ThinkPad X201i
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 370M | Windows 7 Professional | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-07 | |
Intel Core i3 370M | Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-07 | |
Intel Core i3 370M | Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-07 | |
Intel Core i5 450M | Windows 7 Professional | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-21 | |
Intel Core i5 450M | Windows 7 Professional | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-21 |
ThinkPad X201
ThinkPad X201i
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 370M | Windows 7 Professional | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-27 |
ThinkPad T410i
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 350M | Windows 7 Professional | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-27 |
ThinkPad T510i
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 350M | Windows 7 Professional | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-07-27 |
ThinkPad Edge 15
ThinkPad L512
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 350M | Windows 7 Professional | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-08-17 |
ThinkPad T410 Global Model
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 520M | Windows 7 Professional | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-04-06 |