メモリ検索結果一覧
- 全80481件
- 50681~50700件表示
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
NEC
VersaPro J タイプVF
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 8145U | Windows 10 Pro 64bit | 標準:8192/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | ||
Intel Core i5 8265U | Windows 10 Pro 64bit | 標準:8192/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 | ||
Intel Core i5 8265U | Windows 10 Pro 64bit | 標準:8192/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:1 |
LAVIE A27
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5800U | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 |
LAVIE A23
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5700U | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 | |
AMD Ryzen 7 5700U | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 | |
AMD Ryzen 3 5300U | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 |
LAVIE Direct A27
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5800U | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 | |
AMD Ryzen 7 5800U | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 | |
AMD Ryzen 7 5800U | Windows 11 Pro 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 | |
AMD Ryzen 7 5800U | Windows 11 Pro 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 | |
AMD Ryzen 7 5700U | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 | |
AMD Ryzen 7 5700U | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 | |
AMD Ryzen 7 5700U | Windows 11 Pro 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 | |
AMD Ryzen 7 5700U | Windows 11 Pro 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 | |
AMD Ryzen 5 5500U | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 | |
AMD Ryzen 5 5500U | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 | |
AMD Ryzen 5 5500U | Windows 11 Pro 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 | |
AMD Ryzen 5 5500U | Windows 11 Pro 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 |
LAVIE Direct A23
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5800U | Windows 11 Home 64bit | 標準:8192/最大:32768 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2022-02-01 |