メモリ検索結果一覧
- 全80370件
- 54421~54440件表示
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
SONY
VAIO type F FZ
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core 2 Duo T7700 | Windows Vista Home Basic | 標準:512/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2007-09-03 | |
Intel Core 2 Duo T7500 | Windows Vista Home Basic | 標準:512/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2007-09-03 | |
Intel Core 2 Duo T7250 | Windows Vista Home Basic | 標準:512/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2007-09-03 | |
Intel Core 2 Duo T7100 | Windows Vista Home Basic | 標準:512/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2007-09-03 | |
Intel Celeron 530 | Windows Vista Home Basic | 標準:512/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2007-09-03 |
VAIO type BX
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron 530 | Windows XP Professional SP2 | 標準:512/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2007-09-03 | |
Intel Celeron 530 | Windows XP Professional SP2 | 標準:512/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2007-09-03 |
VAIO type L
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core 2 Duo T7500 | Windows Vista Home Basic | 標準:512/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2007-09-25 | |
Intel Core 2 Duo T7250 | Windows Vista Home Basic | 標準:512/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2007-09-25 |
VAIO type T
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core 2 Duo U7600 | Windows Vista Business | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2007-09-25 | |
Intel Core 2 Duo U7500 | Windows Vista Business | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2007-09-25 | |
Intel Celeron M 523 | Windows Vista Business | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2007-09-25 | |
Intel Core 2 Duo U7600 | Windows Vista Home Premium | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2007-09-25 | |
Intel Core 2 Duo U7500 | Windows Vista Home Premium | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2007-09-25 | |
Intel Celeron M 523 | Windows Vista Home Premium | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2007-09-25 | |
Intel Core 2 Duo U7600 | Windows Vista Home Basic | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2007-09-25 | |
Intel Core 2 Duo U7500 | Windows Vista Home Basic | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2007-09-25 | |
Intel Celeron M 523 | Windows Vista Home Basic | 標準:1024/最大:2048 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2007-09-25 |
VAIO type S
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core 2 Duo T7800 | Windows XP Professional SP2 | 標準:512/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2007-11-05 | |
Intel Core 2 Duo T7500 | Windows XP Professional SP2 | 標準:512/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2007-11-05 |