メモリ検索結果一覧

80370
75641~75660件表示

お手持ちの機器の種類を選択

種類

メーカー

製品名・型番

販売終了した商品については掲載していません。

自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。

表示結果は、当社にて検証した結果です。

表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。

ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。

Lenovo

ThinkPad L15 Gen1

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i3 10110U Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:0 2020-05-26
Intel Celeron 5205U Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2020-05-26
Intel Celeron 5205U Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2020-05-26
Intel Celeron 5205U Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2020-05-26

ThinkCentre M70q Tiny

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron G5900T Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2020-05-26
Intel Core i3 10100T Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2020-05-26
Intel Core i5 10400T Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2020-05-26
Intel Core i5 10400T Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2020-05-26

ThinkCentre M80q Tiny

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 10500T Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2020-05-26

ThinkCentre M70s Small

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron G5900 Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2020-05-26
Intel Celeron G5900 Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2020-05-26
Intel Core i3 10100 Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2020-05-26
Intel Core i3 10100 Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2020-05-26
Intel Core i3 10100 Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2020-05-26
Intel Core i5 10400 Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2020-05-26
Intel Core i5 10400 Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2020-05-26

ThinkPad L15 Gen1

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
AMD Ryzen 5 PRO 4650U Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:0 2020-05-26
AMD Ryzen 3 PRO 4450U Windows 10 Pro 64bit 標準:4096/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2020-05-26
AMD Ryzen 5 4500U Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:0 2020-05-26

ThinkCentre M80s Small

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 10500 Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:131072 1枚 数:4/空:3