メモリ検索結果一覧

36158
7661~7680件表示
  • 機器タイプ

    デスクトップPC

お手持ちの機器の種類を選択

種類

メーカー

製品名・型番

販売終了した商品については掲載していません。

自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。

表示結果は、当社にて検証した結果です。

表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。

ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。

DELL

Precision Tower 3460 スモールフォームファクタ

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 14500 Windows 11 Pro 64bit 標準:16384/最大:65536 1枚 数:2/空:1
Intel Core i7 14700 Windows 11 Pro 64bit 標準:16384/最大:65536 1枚 数:2/空:1
Intel Core i7 14700 Windows 11 Pro 64bit 標準:16384/最大:65536 1枚 数:2/空:1
Intel Core i7 14700 Windows 11 Pro 64bit 標準:32768/最大:65536 1枚 数:2/空:1
Intel Core i7 14700 Windows 11 Pro 64bit 標準:32768/最大:65536 1枚 数:2/空:1

Precision 3680 Tower

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 14500 Windows 11 Pro 64bit 標準:16384/最大:131072 1枚 数:4/空:3
Intel Core i7 14700 Windows 11 Pro 64bit 標準:16384/最大:131072 1枚 数:4/空:3
Intel Core i7 14700 Windows 11 Pro 64bit 標準:16384/最大:131072 1枚 数:4/空:3
Intel Core i9 14900 Windows 11 Pro 64bit 標準:32768/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i7 14700 Windows 11 Pro 64bit 標準:16384/最大:131072 1枚 数:4/空:3
Intel Core i7 14700 Windows 11 Pro 64bit 標準:16384/最大:131072 1枚 数:4/空:3
Intel Core i9 14900 Windows 11 Pro 64bit 標準:32768/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i9 14900 Windows 11 Pro 64bit 標準:32768/最大:131072 2枚 数:4/空:2

Inspiron 24 オールインワン

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 1334U Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:32768 2枚 数:2/空:0

Inspiron 3030

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 12400 Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1
Intel Core i7 12700 Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:65536 1枚 数:2/空:1
Intel Core i5 12400 Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:65536 1枚 数:2/空:1
Intel Core i7 12700 Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:65536 1枚 数:2/空:1

OptiPlex スモールフォームファクタ 7010

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i3 13100 Windows 11 Pro 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1
Intel Core i5 12500 Windows 11 Pro 64bit 標準:16384/最大:65536 1枚 数:2/空:1