メモリ検索結果一覧

80427
76901~76920件表示

お手持ちの機器の種類を選択

種類

メーカー

製品名・型番

販売終了した商品については掲載していません。

自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。

表示結果は、当社にて検証した結果です。

表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。

ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。

Lenovo

ThinkStation P360 Tower

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i3 12100 Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2022-05-24
Intel Core i5 12500 Windows 10 Pro 64bit 標準:16384/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2022-05-24
Intel Core i7 12700 Windows 10 Pro 64bit 標準:16384/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2022-05-24
Intel Core i7 12700 Windows 11 Pro 64bit 標準:16384/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2022-05-24

ThinkStation P350 Tower

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i3 10105 Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2022-05-24
Intel Core i5 11400 Windows 10 Pro 64bit 標準:16384/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2022-05-24
Intel Core i7 11700 Windows 10 Pro 64bit 標準:16384/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2022-05-24
Intel Core i7 11700 Windows 10 Pro 64bit 標準:32768/最大:131072 1枚 数:4/空:2 2022-05-24
Intel Core i7 11700 Windows 11 Pro 64bit 標準:16384/最大:131072 1枚 数:4/空:3 2022-05-24

Legion T550

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
AMD Ryzen 7 5800 Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:131072 1枚 数:4/空:2 2022-05-31
AMD Ryzen 7 5800 Windows 11 Home 64bit 標準:16384/最大:131072 1枚 数:4/空:2 2022-05-31

ThinkPad T16 Gen1

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 1240P Windows 10 Pro 64bit 標準:16384/最大:49152 1枚 数:1/空:1 2022-04-12
Intel Core i5 1235U Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:40960 1枚 数:1/空:1 2022-04-12
Intel Core i5 1235U Windows 10 Pro 64bit 標準:16384/最大:49152 1枚 数:1/空:1 2022-04-12
Intel Core i5 1235U Windows 10 Pro 64bit 標準:16384/最大:49152 1枚 数:1/空:1 2022-04-12

ThinkPad T14 Gen3

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 1240P Windows 10 Pro 64bit 標準:16384/最大:49152 1枚 数:1/空:1 2022-04-12
Intel Core i5 1235U Windows 10 Pro 64bit 標準:16384/最大:49152 1枚 数:1/空:1 2022-04-12
Intel Core i5 1235U Windows 10 Pro 64bit 標準:16384/最大:49152 1枚 数:1/空:1 2022-04-12
Intel Core i5 1235U Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:40960 1枚 数:1/空:1 2022-04-12

ThinkCentre M70q Tiny Gen3

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i3 12100T Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1