メモリ検索結果一覧
- 全81778件
- 79141~79160件表示
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
Lenovo
ThinkBook 14 Gen8
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 13420H | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2025-08-26 | |
| Intel Core i5 13420H | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2025-08-26 | |
| Intel Core i5 13420H | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2025-08-26 |
ThinkBook 16 Gen8
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 13420H | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2025-08-26 | |
| Intel Core i5 13420H | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2025-08-26 | |
| Intel Core i5 13420H | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2025-08-26 | |
| Intel Core i5 13420H | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2025-08-26 |
Lenovo LOQ Tower 26ADR10
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 8745HX | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:65536 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2025-09-12 |
ThinkPad P14s Gen6
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 5 225H | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:98304 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2025-09-09 | |
| Intel Core Ultra 7 255H | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:98304 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2025-09-09 | |
| Intel Core Ultra 7 265H | Windows 11 Pro 64bit | 標準:32768/最大:98304 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2025-09-09 |
ThinkPad P16s Gen4
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 5 225H | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:98304 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2025-09-09 | |
| Intel Core Ultra 7 255H | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:98304 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2025-09-09 | |
| Intel Core Ultra 7 265H | Windows 11 Pro 64bit | 標準:32768/最大:98304 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2025-09-09 |
ThinkPad P16v Gen3
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 7 255H | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:98304 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2025-09-09 | |
| Intel Core Ultra 7 265H | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:98304 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2025-09-09 | |
| Intel Core Ultra 9 285H | Windows 11 Pro 64bit | 標準:32768/最大:98304 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2025-09-09 |
ThinkPad P16 Gen3
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 5 245HX | Windows 11 Pro 64bit | 標準:16384/最大:196608 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2025-09-09 | |
| Intel Core Ultra 7 265HX | Windows 11 Pro 64bit | 標準:32768/最大:196608 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2025-09-09 |
IdeaCentre Tower 08AKP10
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen AI 5 330 | Windows 11 Home 64bit | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2025-09-17 |
Wi-Fi(無線LAN)
有線LAN
HDD(ハードディスク)・NAS
SSD
ブルーレイ/DVD/CDドライブ
メモリー
USBメモリー
メモリーカード・カードリーダー/ライター
映像/音響機器
ケーブル
マウス・キーボード・入力機器
Webカメラ・ヘッドセット
スマートフォンアクセサリー
タブレットアクセサリー
電源関連用品
アクセサリー・収納
テレビアクセサリー
その他周辺機器
法人向けWi-Fi(無線LAN)
法人向け有線LAN
LTEルーター
法人向けNAS・HDD
SSD
ブルーレイ/DVD/CDドライブ
法人向けメモリー・組込み/OEM
法人向けUSBメモリー
メモリーカード・カードリーダー/ライター
映像/音響機器
法人向け液晶ディスプレイ
法人向けケーブル
法人向けマウス・キーボード・入力機器
法人向けヘッドセット
法人向けスマートフォンアクセサリー
法人向けタブレットアクセサリー
法人向け電源関連用品
法人向けアクセサリー・収納
テレビアクセサリー
オフィスサプライ
その他周辺機器
データ消去