メモリ検索結果一覧

36363
8061~8080件表示
  • 機器タイプ

    デスクトップPC

お手持ちの機器の種類を選択

種類

メーカー

製品名・型番

販売終了した商品については掲載していません。

自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。

表示結果は、当社にて検証した結果です。

表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。

ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。

EPSON(エプソン販売)

Endeavor Pro9200

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 13600KF Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:196608 1枚 数:4/空:3 2023-05-30
Intel Core i7 13700 Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:196608 1枚 数:4/空:3 2023-05-30
Intel Core i7 13700K Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:196608 1枚 数:4/空:3 2023-05-30
Intel Core i9 13900K Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:196608 1枚 数:4/空:3 2023-05-30
Intel Core i5 13600KF Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:196608 1枚 数:4/空:3 2023-05-30
Intel Core i7 13700 Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:196608 1枚 数:4/空:3 2023-05-30
Intel Core i7 13700K Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:196608 1枚 数:4/空:3 2023-05-30
Intel Core i9 13900K Windows 10 Pro 64bit 標準:8192/最大:196608 1枚 数:4/空:3 2023-05-30

Endeavor ST210E

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i3 13100T Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2023-09-12
Intel Core i5 13500T Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2023-09-12
Intel Core i7 13700T Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2023-09-12

Endeavor JS210

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron G6900T Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2023-09-12
Intel Core i3 13100T Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2023-09-12
Intel Core i5 13500T Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2023-09-12
Intel Core i7 13700T Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2023-09-12

Endeavor Pro9200

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 14600K Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:196608 1枚 数:4/空:3 2024-02-20
Intel Core i7 14700F Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:196608 1枚 数:4/空:3 2024-02-20
Intel Core i7 14700KF Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:196608 1枚 数:4/空:3 2024-02-20
Intel Core i9 14900KF Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:196608 1枚 数:4/空:3 2024-02-20

Endeavor MR8400

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 13600KF Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2