メモリ検索結果一覧

37571
8801~8820件表示
  • 機器タイプ

    デスクトップPC

お手持ちの機器の種類を選択

種類

メーカー

製品名・型番

販売終了した商品については掲載していません。

自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。

表示結果は、当社にて検証した結果です。

表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。

ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。

EPSON DIRECT

Endeavor Pro7000

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i7 930 Windows XP Professional SP3 標準:3072/最大:12288 3枚 数:6/空:3 2010-04-08

Endeavor AT980E

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Pentium G6950 Windows 7 Home Premium 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2010-05-18
Intel Core i3 530 Windows 7 Home Premium 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2010-05-18
Intel Core i3 540 Windows 7 Home Premium 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2010-05-18
Intel Core i5 661 Windows 7 Home Premium 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2010-05-18
Intel Core i5 680 Windows 7 Home Premium 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2010-05-18
Intel Pentium G6950 Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2010-05-18
Intel Core i3 530 Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2010-05-18
Intel Core i3 540 Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2010-05-18
Intel Core i5 661 Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional 64bit ダウングレードサービス) 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2010-05-18
Intel Core i5 680 Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2010-05-18

Endeavor MR4000

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 680 Windows 7 Home Premium 標準:1024/最大:16384 1枚 数:4/空:3 2010-06-01
Intel Core i7 880 Windows 7 Home Premium 標準:1024/最大:16384 1枚 数:4/空:3 2010-06-01
Intel Core i5 680 Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) 標準:1024/最大:16384 1枚 数:4/空:3 2010-06-01
Intel Core i7 880 Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) 標準:1024/最大:16384 1枚 数:4/空:3 2010-06-01

Endeavor MR6700

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 680 Windows 7 Home Premium 標準:1024/最大:8192 1枚 数:4/空:3 2010-06-01
Intel Core i7 880 Windows 7 Home Premium 標準:1024/最大:8192 1枚 数:4/空:3 2010-06-01
Intel Core i5 680 Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) 標準:1024/最大:8192 1枚 数:4/空:3 2010-06-01
Intel Core i7 880 Windows XP Professional SP3(Windows 7 Professional ダウングレードサービス) 標準:1024/最大:8192 1枚 数:4/空:3 2010-06-01

Endeavor MR6700E

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 680 Windows 7 Home Premium 標準:1024/最大:8192 1枚 数:4/空:3 2010-06-01