メモリ検索結果一覧
- 全36095件
- 14301~14320件表示
-
機器タイプ
デスクトップPC
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
Hewlett-Packard
HP Omni 220PC
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 3770S | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2012-07-12 |
HP Omni 27PC
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 3470S | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:8192/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2012-07-12 | |
Intel Core i5 3470S | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2012-07-12 |
HP Pavilion Desktop PC h9 Phoenix
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 3820 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:8192/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2012-07-12 | |
Intel Core i7 3930K | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:8192/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2012-07-12 | |
Intel Core i7 3770K | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:16384/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:0 | 2012-07-12 |
HP Pavilion Desktop PC p6
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron G460 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2012-07-12 | |
Intel Core i3 2120 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2012-07-12 | |
Intel Core i5 3450 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2012-07-12 | |
Intel Core i7 3770 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2012-07-12 |
HP Pavilion Desktop PC h8
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 3450 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2012-07-12 | |
Intel Core i5 3570K | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2012-07-12 | |
Intel Core i7 3770 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2012-07-12 | |
Intel Core i7 3770K | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2012-07-12 |
HP Pavilion Desktop PC p6
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD A8-5500 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2012-07-12 | |
AMD A10-5700 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:32768 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2012-07-12 |
HP Pavilion Desktop PC s5
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 2120 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2012-07-12 | |
Intel Core i5 3450 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2012-07-12 | |
Intel Core i7 3770 | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:4096/最大:8192 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2012-07-12 |
HP Pavilion Desktop PC h9 Phoenix
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 3960X EE | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 | 標準:8192/最大:32768 | 1枚 | 数:4/空:2 | 2012-07-12 |