メモリ検索結果一覧
- 全36779件
- 1481~1500件表示
-
機器タイプ
デスクトップPC
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
DELL
OptiPlex 380 スモールフォームファクタ
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Celeron 450 | Windows Vista Home Basic SP1 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2009-12-11 |
Vostro 230s スリムタワー
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Celeron 450 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-02-25 | |
| Intel Celeron Dual-Core E3300 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-02-25 | |
| Intel Pentium Dual-Core E5400 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-02-25 | |
| Intel Core 2 Duo E7500 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-02-25 | |
| Intel Core 2 Duo E8400 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-02-25 | |
| Intel Core 2 Quad Q8400 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-02-25 |
Vostro 230 ミニタワー
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Celeron 450 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-02-25 | |
| Intel Celeron Dual-Core E3300 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-02-25 | |
| Intel Pentium Dual-Core E5400 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-02-25 | |
| Intel Core 2 Duo E7500 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-02-25 | |
| Intel Core 2 Duo E8400 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-02-25 | |
| Intel Core 2 Quad Q8400 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2010-02-25 |
OptiPlex 980 ミニタワー
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7 870 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-03-12 | |
| Intel Core i7 860 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-03-12 | |
| Intel Core i5 670 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-03-12 | |
| Intel Core i5 660 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-03-12 | |
| Intel Core i5 650 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-03-12 | |
| Intel Core i3 530 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-03-12 | |
| Intel Pentium G6950 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-03-12 |
Wi-Fi(無線LAN)
有線LAN
HDD(ハードディスク)・NAS
SSD
ブルーレイ/DVD/CDドライブ
メモリー
USBメモリー
メモリーカード・カードリーダー/ライター
映像/音響機器
ケーブル
マウス・キーボード・入力機器
Webカメラ・ヘッドセット
スマートフォンアクセサリー
タブレットアクセサリー
電源関連用品
アクセサリー・収納
テレビアクセサリー
その他周辺機器
法人向けWi-Fi(無線LAN)
法人向け有線LAN
LTEルーター
法人向けNAS・HDD
SSD
ブルーレイ/DVD/CDドライブ
法人向けメモリー・組込み/OEM
法人向けUSBメモリー
メモリーカード・カードリーダー/ライター
映像/音響機器
法人向け液晶ディスプレイ
法人向けケーブル
法人向けマウス・キーボード・入力機器
法人向けヘッドセット
法人向けスマートフォンアクセサリー
法人向けタブレットアクセサリー
法人向け電源関連用品
法人向けアクセサリー・収納
テレビアクセサリー
オフィスサプライ
その他周辺機器
データ消去