メモリ検索結果一覧
- 全36779件
- 1521~1540件表示
-
機器タイプ
デスクトップPC
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
DELL
Alienware Aurora ALX
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7 980X EE | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:24576 | 3枚 | 数:6/空:3 | 2010-04-01 |
Alienware Area-51
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7 930 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:12288 | 3枚 | 数:3/空:0 | 2010-04-01 | |
| Intel Core i7 960 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:12288 | 3枚 | 数:3/空:0 | 2010-04-01 | |
| Intel Core i7 980X EE | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:12288 | 3枚 | 数:3/空:0 | 2010-04-01 |
Alienware Area-51 ALX
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7 960 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:12288 | 3枚 | 数:3/空:0 | 2010-04-01 | |
| Intel Core i7 980X EE | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:6144/最大:12288 | 3枚 | 数:3/空:0 | 2010-04-01 |
Vostro 430 ミニタワー
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3 540 | Windows 7 Home Premium | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-04-23 |
OptiPlex 960 ミニタワー
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core 2 Duo E7500 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-04-27 | |
| Intel Pentium E5400 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-04-27 | |
| Intel Pentium E5300 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-04-27 |
OptiPlex 960 デスクトップ
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core 2 Duo E7500 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-04-27 | |
| Intel Pentium E5400 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-04-27 | |
| Intel Pentium E5300 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-04-27 |
OptiPlex 960 スモールフォームファクタ
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core 2 Duo E7500 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-04-27 | |
| Intel Pentium E5400 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-04-27 | |
| Intel Pentium E5300 | Windows Vista Home Basic SP2 | 標準:1024/最大:16384 | 1枚 | 数:4/空:3 | 2010-04-27 |
Studio XPS 7100
| PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Phenom II X4 820 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2010-05-14 | |
| AMD Phenom II X4 945 | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2010-05-14 | |
| AMD Phenom II X6 1035T | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2010-05-14 | |
| AMD Phenom II X6 1055T | Windows 7 Home Premium 64bit | 標準:4096/最大:16384 | 2枚 | 数:4/空:2 | 2010-05-14 |
Wi-Fi(無線LAN)
有線LAN
HDD(ハードディスク)・NAS
SSD
ブルーレイ/DVD/CDドライブ
メモリー
USBメモリー
メモリーカード・カードリーダー/ライター
映像/音響機器
ケーブル
マウス・キーボード・入力機器
Webカメラ・ヘッドセット
スマートフォンアクセサリー
タブレットアクセサリー
電源関連用品
アクセサリー・収納
テレビアクセサリー
その他周辺機器
法人向けWi-Fi(無線LAN)
法人向け有線LAN
LTEルーター
法人向けNAS・HDD
SSD
ブルーレイ/DVD/CDドライブ
法人向けメモリー・組込み/OEM
法人向けUSBメモリー
メモリーカード・カードリーダー/ライター
映像/音響機器
法人向け液晶ディスプレイ
法人向けケーブル
法人向けマウス・キーボード・入力機器
法人向けヘッドセット
法人向けスマートフォンアクセサリー
法人向けタブレットアクセサリー
法人向け電源関連用品
法人向けアクセサリー・収納
テレビアクセサリー
オフィスサプライ
その他周辺機器
データ消去