メモリ検索結果一覧

36779
1581~1600件表示
  • 機器タイプ

    デスクトップPC

お手持ちの機器の種類を選択

種類

メーカー

製品名・型番

販売終了した商品については掲載していません。

自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。

表示結果は、当社にて検証した結果です。

表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。

ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。

DELL

OptiPlex 380 デスクトップ

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Pentium E5500 Windows Vista Home Basic SP2 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-04-06

OptiPlex 380 スモールフォームファクタ

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron E3400 Windows 7 Professional 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-04-06
Intel Pentium E6700 Windows 7 Professional 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-04-06
Intel Core 2 Duo E7600 Windows 7 Professional 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-04-06
Intel Pentium Dual-Core E5800 Windows 7 Professional 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-04-06

OptiPlex 780 ミニタワー

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron E3400 Windows 7 Professional 標準:3072/最大:16384 2枚 数:4/空:2 2011-04-06
Intel Pentium E6700 Windows 7 Professional 標準:3072/最大:16384 2枚 数:4/空:2 2011-04-06
Intel Core 2 Duo E7600 Windows 7 Professional 標準:3072/最大:16384 2枚 数:4/空:2 2011-04-06
Intel Pentium Dual-Core E5800 Windows 7 Professional 標準:3072/最大:16384 2枚 数:4/空:2 2011-04-06

OptiPlex 780 デスクトップ

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron E3400 Windows 7 Professional 標準:3072/最大:16384 2枚 数:4/空:2 2011-04-06
Intel Pentium E6700 Windows 7 Professional 標準:3072/最大:16384 2枚 数:4/空:2 2011-04-06
Intel Core 2 Duo E7600 Windows 7 Professional 標準:3072/最大:16384 2枚 数:4/空:2 2011-04-06
Intel Pentium Dual-Core E5800 Windows 7 Professional 標準:3072/最大:16384 2枚 数:4/空:2 2011-04-06

OptiPlex 780 スモールフォームファクタ

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron E3400 Windows 7 Professional 標準:3072/最大:16384 2枚 数:4/空:2 2011-04-06
Intel Pentium E5700 Windows 7 Professional 標準:3072/最大:16384 2枚 数:4/空:2 2011-04-06
Intel Pentium E6700 Windows 7 Professional 標準:3072/最大:16384 2枚 数:4/空:2 2011-04-06
Intel Core 2 Duo E7600 Windows 7 Professional 標準:3072/最大:16384 2枚 数:4/空:2 2011-04-06
Intel Pentium Dual-Core E5800 Windows 7 Professional 標準:3072/最大:16384 2枚 数:4/空:2 2011-04-06

OptiPlex 780 ウルトラスモールフォームファクタ

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron E3400 Windows 7 Professional 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-04-06
Intel Pentium E6700 Windows 7 Professional 標準:1024/最大:8192 1枚 数:2/空:1 2011-04-06